
プロパンガス料金格安のからくりとは?
誰でもできるだけ格安のプロパンガス料金で契約したいと考えるのは当たり前です。ただ、格安だけを強調したプロパンガス会社は、時に落とし穴があるので注意が必要です。格安のプロパンガス料金のからくりについて見ていきます。
格安のプロパンガス料金は適正価格とは違う
まずはプロパンガス料金の仕組みや適正価格について、知っておきましょう。
プロパンガス料金が高いと言われる理由
第一に、多くの人が「プロパンガス料金は一律に決められているから、どこの会社でも価格が同じ」と誤解していることが挙げられます。ですが実際は、どんな価格でもおとがめ無しの自由価格なのです。
2017年に都市ガスの自由化が行われ、価格競争が激化していますが、実はプロパンガスはもう何十年も前から自由料金制です。ただ、自由であるのをいいことに、プロパンガスガス会社同士が結託して価格をつり上げてきた経緯があります。
こちらにプロパンガスの自由料金について詳しく書いた記事があるので、あわせて参考にしてください。
長年にわたってプロパンガス会社は、自由に決めた高めの価格に対して平均したものを相場とし、さらに互いの顧客を取り合わないという暗黙のルールを貫いてきました。こうした業界の内幕を詳しく説明した記事がこちらです。
都道府県別プロパンガスの適正価格
顧客を獲得したいがために、最初だけ格安の料金で勧誘するガス会社もあるので、プロパンガスの適正価格を知っておくことはとても大切です。
プロパンガスの適正価格とはどれくらいなのでしょうか。各都道府県の平均料金と適正料金一覧表をご覧いただき、その違いを実感してください。
※適正価格=協会価格(2022年6月現在)
関東地方LPガス料金の適正価格と平均価格
東京都
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,750円 | 570円 | 7,450円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -100円 | -262円 | -2,720円 |
削減率 | - | - | -36.5% |
神奈川県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,818円 | 607円 | 7,888円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -168円 | -299円 | -3,158円 |
削減率 | - | - | -40.0% |
埼玉県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,763円 | 596円 | 7,723円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -113円 | -288円 | -2,993円 |
削減率 | - | - | -38.8% |
千葉県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,787円 | 585円 | 7,637円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -137円 | -277円 | -2,907円 |
削減率 | - | - | -38.1% |
茨城県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,752円 | 617円 | 7,922円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -102円 | -309円 | -3,192円 |
削減率 | - | - | -40.3% |
栃木県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,715円 | 609円 | 7,805円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -65円 | -301円 | -3,075円 |
削減率 | - | - | -39.4% |
群馬県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,780円 | 606円 | 7,840円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -130円 | -298円 | -3,110円 |
削減率 | - | - | -39.7% |
北海道LPガス料金の適正価格と平均価格
北海道
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,144円 | 857円 | 10,714円 |
適正価格 | 1,760円 | 528円~ | 7,040円 |
差額 | -384円 | -329円 | -3,674円 |
削減率 | - | - | -34.3% |
東北地方LPガス料金の適正価格と平均価格
青森県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,928円 | 817円 | 10,098円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -168円 | -355円 | -3,718円 |
削減率 | - | - | -36.8% |
岩手県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,000円 | 775円 | 9,750円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -240円 | -313円 | -3,370円 |
削減率 | - | - | -34.6% |
秋田県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,900円 | 761円 | 9,510円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -140円 | -299円 | -3,130円 |
削減率 | - | - | -32.9% |
山形県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,934円 | 792円 | 9,854円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -174円 | -330円 | -3,474円 |
削減率 | - | - | -35.3% |
宮城県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,805円 | 678円 | 8,585円 |
適正価格 | 1,650円 | 385円~ | 5,500円 |
差額 | -155円 | -293円 | -3,085円 |
削減率 | - | - | -35.9% |
福島県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,840円 | 706円 | 8,900円 |
適正価格 | 1,650円 | 385円~ | 5,500円 |
差額 | -190円 | -321円 | -3,400円 |
削減率 | - | - | -38.2% |
一戸建ての方専用
ガス代を節約したい方は、まずはガス料金自動診断を!
甲信越地方LPガス料金の適正価格と平均価格
山梨県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,754円 | 621円 | 7,964円 |
適正価格 | 1,650円 | 363円~ | 5,280円 |
差額 | -104円 | -258円 | -2,684円 |
削減率 | - | - | -33.7% |
長野県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,844円 | 671円 | 8,554円 |
適正価格 | 1,650円 | 396円~ | 5,610円 |
差額 | -194円 | -275円 | -2,944円 |
削減率 | - | - | -34.4% |
新潟県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,953円 | 677円 | 8,723円 |
適正価格 | 1,650円 | 451円~ | 6,160円 |
差額 | -303円 | -226円 | -2,563円 |
削減率 | - | - | -29.4% |
東海地方LPガス料金の適正価格と平均価格
静岡県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,859円 | 635円 | 8,209円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -209円 | -305円 | -3,259円 |
削減率 | - | - | -39.7% |
愛知県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,846円 | 628円 | 8,126円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -196円 | -298円 | -3,176円 |
削減率 | - | - | -39.1% |
岐阜県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,858円 | 630円 | 8,158円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -208円 | -300円 | -3,208円 |
削減率 | - | - | -39.3% |
三重県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,864円 | 620円 | 8,064円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -214円 | -290円 | -3,114円 |
削減率 | - | - | -38.6% |
北陸地方LPガス料金の適正価格と平均価格
富山県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,073円 | 748円 | 9,553円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -313円 | -308円 | -3,393円 |
削減率 | - | - | -35.5% |
石川県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,913円 | 733円 | 9,243円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -153円 | -293円 | -3,083円 |
削減率 | - | - | -33.4% |
福井県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,854円 | 705円 | 8,904円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | -94円 | -210円 | -2,194円 |
削減率 | - | - | -24.6% |
近畿地方LPガス料金の適正価格と平均価格
大阪府
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,848円 | 609円 | 7,938円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 132円 | -81円 | -678円 |
削減率 | - | - | -8.5% |
京都府
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,946円 | 650円 | 8,446円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 34円 | -122円 | -1,186円 |
削減率 | - | - | -14.0% |
滋賀県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,881円 | 634円 | 8,221円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 99円 | -106円 | -961円 |
削減率 | - | - | -11.7% |
奈良県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,876円 | 606円 | 7,936円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 104円 | -78円 | -676円 |
削減率 | - | - | -8.5% |
兵庫県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,018円 | 672円 | 8,738円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | -38円 | -144円 | -1,478円 |
削減率 | - | - | -16.9% |
和歌山県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,947円 | 625円 | 8,197円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 33円 | -97円 | -937円 |
削減率 | - | - | -11.4% |
中国地方LPガス料金の適正価格と平均価格
岡山県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,985円 | 695円 | 8,935円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -225円 | -244円 | -2,665円 |
削減率 | - | - | -29.8% |
広島県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,929円 | 670円 | 8,629円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -169円 | -219円 | -2,359円 |
削減率 | - | - | -27.3% |
山口県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,043円 | 714円 | 9,183円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -283円 | -263円 | -2,913円 |
削減率 | - | - | -31.7% |
鳥取県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,972円 | 726円 | 9,232円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -212円 | -275円 | -2,962円 |
削減率 | - | - | -32.1% |
島根県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,102円 | 727円 | 9,372円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -342円 | -276円 | -3,102円 |
削減率 | - | - | -33.1% |
四国地方LPガス料金の適正価格と平均価格
香川県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,901円 | 680円 | 8,701円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -141円 | -229円 | -2,431円 |
削減率 | - | - | -27.9% |
徳島県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,963円 | 627円 | 8,233円 |
適正価格 | 1,760円 | 396円~ | 5,720円 |
差額 | -203円 | -231円 | -2,513円 |
削減率 | - | - | -30.5% |
愛媛県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,940円 | 649円 | 8,430円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -180円 | -198円 | -2,160円 |
削減率 | - | - | -25.6% |
高知県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,920円 | 622円 | 8,140円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -160円 | -171円 | -1,870円 |
削減率 | - | - | -23.0% |
九州地方LPガス料金の適正価格と平均価格
福岡県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,015円 | 658円 | 8,595円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -255円 | -207円 | -2,325円 |
削減率 | - | - | -27.1% |
大分県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,873円 | 651円 | 8,383円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -113円 | -167円 | -1,783円 |
削減率 | - | - | -21.3% |
佐賀県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,989円 | 690円 | 8,889円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -229円 | -239円 | -2,619円 |
削減率 | - | - | -29.5% |
長崎県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,835円 | 686円 | 8,695円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -75円 | -202円 | -2,095円 |
削減率 | - | - | -24.1% |
熊本県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,768円 | 653円 | 8,298円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -8円 | -202円 | -2,028円 |
削減率 | - | - | -24.4% |
宮崎県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,785円 | 737円 | 9,155円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -25円 | -253円 | -2,555円 |
削減率 | - | - | -27.9% |
鹿児島県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) | |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,635円 | 688円 | 8,515円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | 125円 | -204円 | -1,915円 |
削減率 | - | - | -22.5% |
格安のプロパンガス料金には注意が必要
プロパンガスは自由料金制のため、ガス会社が独自に価格設定を行うことができます。
格安のプロパンガス料金を提示して勧誘するといった会社もありますが、契約後徐々に料金を上げることも考えられます。
最初は格安で気づかないうちに値上げ
契約時に格安料金を持ちかけてきた場合、赤字覚悟で契約を取るためだけの売り込み価格と言っていいでしょう。半年ほど経った後、徐々に値上げを繰り返し、結局は契約前よりも高くなってしまうということになります。
また、原油価格が高騰した場合、ここぞとばかりに料金を上げてきます。しかし、原油価格は上がることがあれば、もちろん下がることもあります。にもかかわらず、上がった時だけ値上げし、下がった時は値下げしないガス会社が多いのが実状です。
現在のプロパンガス料金を格安にする方法はある?
現在契約している会社のプロパンガス料金が適正料金かどうか調べ、あまりに高いようであればガス会社の変更をおすすめします。
格安だけを前面に出してくるガス会社は契約後の値上げが心配です。プロパンガス料金消費者協会では、適正価格で安定的に供給してくれる優良ガス会社をご紹介しています。ぜひ一度ご相談ください。
こちらにプロパンガス料金を安くするための方法をまとめた記事がありますので、ご覧ください。
プロパンガス料金格安のからくりとは?まとめ
プロパンガス料金が高いと言われる理由は?
そもそも、プロパンガスの料金が高いのは、契約しているガス会社の料金設定が適正価格ではないからです。自由料金制のもと、価格競争をすることなく、高めの価格を平均し、それを相場としているのです。詳細はこちら。
プロパンガスの適正価格は?
プロパンガスの適正価格とは、プロパンガス料金消費者協会が独自に定めたプロパンガス料金のことを言います。詳細はこちら。
格安のプロパンガス料金の注意点は?
格安のプロパンガス料金を提示して、ガス会社の変更を勧誘する会社は要注意です。契約後数か月してから知らぬ間にガス代が値上げされる可能性が大きいからです。詳細はこちら。
現在のプロパンガス料金を格安にする方法は?
まずお住まいの地域の適正価格との差を調べ、あまりに高いようであれば適正価格のガス会社への変更をおすすめします。プロパンガス料金消費者協会では、契約後も永続的に不当な値上げをしない優良ガス会社をご紹介しています。ぜひ一度ご相談ください。詳細はこちら。
この記事の執筆者

パソコン教室講師/WEBライター
Tanaka
3人の子を持ち、日頃から節約意識も高いことから、ガス代がお得になる仕組みにどっぷりとはまっています。多くの人に役立つ記事を心がけています。
一戸建ての方専用
ガス代を節約したい方は、まずはガス料金自動診断を!
プロパンガス料金消費者協会からのお知らせ
ガス料金削減コンサルタント、Webデザイナー・コーダー募集中!
一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会では、当協会の活動に必要なスタッフを募集しています。
詳細はこちらのURLをご覧ください。
https://www.propane-npo.com/recruit/