
プロパンガス料金格安のからくりとは?
誰でもできるだけ格安のプロパンガス料金で契約したいと考えるのは当たり前です。ただ、格安だけを強調したプロパンガス会社は、時に落とし穴があるので注意が必要です。格安のプロパンガス料金のからくりについて見ていきます。
ガス代最大50%安く!

格安のプロパンガス料金は適正価格とは違う
まずはプロパンガス料金の仕組みや適正価格について、知っておきましょう。
プロパンガス料金が高いと言われる理由
第一に、多くの人が「プロパンガス料金は一律に決められているから、どこの会社でも価格が同じ」と誤解していることが挙げられます。ですが実際は、どんな価格でもおとがめ無しの自由価格なのです。
2017年に都市ガスの自由化が行われ、価格競争が激化していますが、実はプロパンガスはもう何十年も前から自由料金制です。ただ、自由であるのをいいことに、プロパンガスガス会社同士が結託して価格をつり上げてきた経緯があります。
こちらにプロパンガスの自由料金について詳しく書いた記事があるので、あわせて参考にしてください。
<参考ページ>:プロパンガスは自由料金制です!
長年にわたってプロパンガス会社は、自由に決めた高めの価格に対して平均したものを相場とし、さらに互いの顧客を取り合わないという暗黙のルールを貫いてきました。こうした業界の内幕を詳しく説明した記事がこちらです。
<参考ページ>:プロパンガス料金が高い4つの理由と対策
都道府県別プロパンガス料金の平均と適正価格
顧客を獲得したいがために、最初だけ格安の料金で勧誘するガス会社もあるので、プロパンガスの適正価格を知っておくことはとても大切です。
プロパンガスの適正価格とはどれくらいなのでしょうか。各都道府県の平均料金と適正料金一覧表をご覧いただき、その違いを実感してください。
北海道
北海道 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,170円 | 874円 | 10,910円 |
適正価格 | 1,760円 | 528円~ | 7,040円 |
差額 | -410円 | -346円 | -3,870円 |
削減率 | - | - | -35.5% |
東 北
青森県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,987円 | 830円 | 10,287円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -227円 | -368円 | -3,907円 |
削減率 | - | - | -38.0% |
岩手県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,021円 | 810円 | 10,121円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -261円 | -348円 | -3,741円 |
削減率 | - | - | -37.0% |
宮城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,828円 | 706円 | 8,888円 |
適正価格 | 1,650円 | 385円~ | 5,500円 |
差額 | -178円 | -321円 | -3,388円 |
削減率 | - | - | -38.1% |
秋田県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,953円 | 794円 | 9,893円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -193円 | -332円 | -3,513円 |
削減率 | - | - | -35.5% |
山形県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,949円 | 805円 | 9,999円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -189円 | -343円 | -3,619円 |
削減率 | - | - | -36.2% |
福島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,860円 | 736円 | 9,220円 |
適正価格 | 1,650円 | 385円~ | 5,500円 |
差額 | -210円 | -351円 | -3,720円 |
削減率 | - | - | -40.3% |
関 東
茨城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,763円 | 642円 | 8,183円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -113円 | -334円 | -3,453円 |
削減率 | - | - | -42.2% |
栃木県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,747円 | 637円 | 8,117円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -97円 | -329円 | -3,387円 |
削減率 | - | - | -41.7% |
群馬県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,818円 | 628円 | 8,098円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -168円 | -320円 | -3,368円 |
削減率 | - | - | -41.6% |
埼玉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,800円 | 611円 | 7,910円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -150円 | -303円 | -3,180円 |
削減率 | - | - | -40.2% |
千葉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,808円 | 616円 | 7,968円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -158円 | -308円 | -3,238円 |
削減率 | - | - | -40.6% |
東京都 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,805円 | 603円 | 7,835円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -155円 | -295円 | -3,105円 |
削減率 | - | - | -39.6% |
神奈川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,847円 | 637円 | 8,217円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -197円 | -329円 | -3,487円 |
削減率 | - | - | -42.4% |
甲信越
新潟県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,975円 | 702円 | 8,995円 |
適正価格 | 1,650円 | 451円~ | 6,160円 |
差額 | -325円 | -251円 | -2,835円 |
削減率 | - | - | -31.5% |
長野県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,840円 | 713円 | 8,970円 |
適正価格 | 1,650円 | 396円~ | 5,610円 |
差額 | -190円 | -317円 | -3,360円 |
削減率 | - | - | -37.5% |
山梨県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,763円 | 650円 | 8,263円 |
適正価格 | 1,650円 | 363円~ | 5,280円 |
差額 | -113円 | -287円 | -2,983円 |
削減率 | - | - | -36.1% |
東 海
静岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,879円 | 672円 | 8,599円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -229円 | -342円 | -3,649円 |
削減率 | - | - | -42.4% |
愛知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,865円 | 668円 | 8,545円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -215円 | -338円 | -3,595円 |
削減率 | - | - | -42.1% |
岐阜県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,909円 | 682円 | 8,729円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -259円 | -352円 | -3,779円 |
削減率 | - | - | -43.3% |
三重県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,901円 | 663円 | 8,531円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -251円 | -333円 | -3,581円 |
削減率 | - | - | -42.0% |
北 陸
富山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,099円 | 768円 | 9,779円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -339円 | -328円 | -3,619円 |
削減率 | - | - | -37.0% |
石川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,949円 | 751円 | 9,459円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -189円 | -311円 | -3,299円 |
削減率 | - | - | -34.9% |
福井県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,893円 | 731円 | 9,203円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | -133円 | -236円 | -2,493円 |
削減率 | - | - | -27.1% |
近 畿
滋賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,932円 | 665円 | 8,582円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 48円 | -137円 | -1,322円 |
削減率 | - | - | -15.4% |
京都府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,975円 | 695円 | 8,925円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 5円 | -167円 | -1,665円 |
削減率 | - | - | -18.7% |
奈良県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,892円 | 619円 | 8,082円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 88円 | -91円 | -822円 |
削減率 | - | - | -10.2% |
大阪府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,842円 | 615円 | 7,992円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 138円 | -87円 | -732円 |
削減率 | - | - | -9.2% |
兵庫県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,044円 | 691円 | 8,954円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | -64円 | -163円 | -1,694円 |
削減率 | - | - | -18.9% |
和歌山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,972円 | 638円 | 8,352円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 8円 | -110円 | -1,092円 |
削減率 | - | - | -13.1% |
中 国
鳥取県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,012円 | 764円 | 9,652円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -252円 | -313円 | -3,382円 |
削減率 | - | - | -35.0% |
島根県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,127円 | 770円 | 9,827円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -367円 | -319円 | -3,557円 |
削減率 | - | - | -36.2% |
岡山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,026円 | 713円 | 9,156円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -266円 | -262円 | -2,886円 |
削減率 | - | - | -31.5% |
広島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,946円 | 698円 | 8,926円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -186円 | -247円 | -2,656円 |
削減率 | - | - | -29.8% |
山口県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,091円 | 741円 | 9,501円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -331円 | -290円 | -3,231円 |
削減率 | - | - | -34.0% |
四 国
徳島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,997円 | 661円 | 8,607円 |
適正価格 | 1,760円 | 396円~ | 5,720円 |
差額 | -237円 | -265円 | -2,887円 |
削減率 | - | - | -33.5% |
香川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,932円 | 700円 | 8,932円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -172円 | -249円 | -2,662円 |
削減率 | - | - | -29.8% |
愛媛県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,954円 | 684円 | 8,794円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -194円 | -233円 | -2,524円 |
削減率 | - | - | -28.7% |
高知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,978円 | 642円 | 8,398円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -218円 | -191円 | -2,128円 |
削減率 | - | - | -25.3% |
九 州
福岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,034円 | 675円 | 8,784円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -274円 | -224円 | -2,514円 |
削減率 | - | - | -28.6% |
佐賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,961円 | 708円 | 9,041円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -201円 | -257円 | -2,771円 |
削減率 | - | - | -30.6% |
長崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,857円 | 704円 | 8,897円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -97円 | -220円 | -2,297円 |
削減率 | - | - | -25.8% |
熊本県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,781円 | 680円 | 8,581円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -21円 | -229円 | -2,311円 |
削減率 | - | - | -26.9% |
大分県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,877円 | 670円 | 8,577円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -117円 | -186円 | -1,977円 |
削減率 | - | - | -23.1% |
宮崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,803円 | 709円 | 8,893円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -43円 | -225円 | -2,293円 |
削減率 | - | - | -25.8% |
鹿児島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,654円 | 697円 | 8,624円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | 106円 | -213円 | -2,024円 |
削減率 | - | - | -23.5% |
あくまでエリアごとの大まかな一覧表ですので、お住まいの都道府県で高いガス代がどれくらい安くなるのかは、下記料金診断でチェックしてみてください。
ガス代最大50%安く!

格安のプロパンガス料金には注意が必要
プロパンガスは自由料金制のため、ガス会社が独自に価格設定を行うことができます。
格安のプロパンガス料金を提示して勧誘するといった会社もありますが、契約後徐々に料金を上げることも考えられます。
最初は格安で気づかないうちに値上げ
契約時に格安料金を持ちかけてきた場合、赤字覚悟で契約を取るためだけの売り込み価格と言っていいでしょう。半年ほど経った後、徐々に値上げを繰り返し、結局は契約前よりも高くなってしまうということになります。
また、原油価格が高騰した場合、ここぞとばかりに料金を上げてきます。しかし、原油価格は上がることがあれば、もちろん下がることもあります。にもかかわらず、上がった時だけ値上げし、下がった時は値下げしないガス会社が多いのが実状です。
<参考ページ>:ガス会社は値上げに敏感値下げに鈍感
現在のプロパンガス料金を格安にする方法はある?
現在契約している会社のプロパンガス料金が適正料金かどうか調べ、あまりに高いようであればガス会社の変更をおすすめします。
<参考ページ>:ガス会社の変更でガス代30%削減!
格安だけを前面に出してくるガス会社は契約後の値上げが心配です。プロパンガス料金消費者協会では、適正価格で安定的に供給してくれる優良ガス会社をご紹介しています。ぜひ一度ご相談ください。
戸建用ガス会社探しをお手伝い
こちらにプロパンガス料金を安くするための方法をまとめた記事がありますので、ご覧ください。
<参考ページ>:プロパンガスの料金を下げるためのポイント
<参考ページ>:プロパンガスを安くする方法
- A.{{ item.num }}
プロパンガス料金格安のからくりとは?まとめ
プロパンガス料金が高いと言われる理由は?
そもそも、プロパンガスの料金が高いのは、契約しているガス会社の料金設定が適正価格ではないからです。自由料金制のもと、価格競争をすることなく、高めの価格を平均し、それを相場としているのです。詳細はこちら。
プロパンガスの適正価格は?
プロパンガスの適正価格とは、プロパンガス料金消費者協会が独自に定めたプロパンガス料金のことを言います。詳細はこちら。
格安のプロパンガス料金の注意点は?
格安のプロパンガス料金を提示して、ガス会社の変更を勧誘する会社は要注意です。契約後数か月してから知らぬ間にガス代が値上げされる可能性が大きいからです。詳細はこちら。
現在のプロパンガス料金を格安にする方法は?
まずお住まいの地域の適正価格との差を調べ、あまりに高いようであれば適正価格のガス会社への変更をおすすめします。プロパンガス料金消費者協会では、契約後も永続的に不当な値上げをしない優良ガス会社をご紹介しています。ぜひ一度ご相談ください。詳細はこちら。
この記事の執筆者

パソコン教室講師/WEBライター
Tanaka
3人の子を持ち、日頃から節約意識も高いことから、ガス代がお得になる仕組みにどっぷりとはまっています。多くの人に役立つ記事を心がけています。
ガス代最大50%安く!

戸建用ガス会社探しをお手伝い
プロパンガス料金消費者協会からのお知らせ
ガス料金削減コンサルタント、Webデザイナー・コーダー募集中!
一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会では、当協会の活動に必要なスタッフを募集しています。
詳細はこちらのURLをご覧ください。
https://www.propane-npo.com/recruit/