プロパンガス料金格安のからくりとは?
誰でもできるだけ格安のプロパンガス料金で契約したいと考えるのは当たり前です。ただ、格安だけを強調したプロパンガス会社は、時に落とし穴があるので注意が必要です。格安のプロパンガス料金のからくりについて見ていきます。
ガス代最大50%安く!
格安のプロパンガス料金は適正価格とは違う
まずはプロパンガス料金の仕組みや適正価格について、知っておきましょう。
プロパンガス料金が高いと言われる理由
第一に、多くの人が「プロパンガス料金は一律に決められているから、どこの会社でも価格が同じ」と誤解していることが挙げられます。ですが実際は、どんな価格でもおとがめ無しの自由価格なのです。
2017年に都市ガスの自由化が行われ、価格競争が激化していますが、実はプロパンガスはもう何十年も前から自由料金制です。ただ、自由であるのをいいことに、プロパンガスガス会社同士が結託して価格をつり上げてきた経緯があります。
こちらにプロパンガスの自由料金について詳しく書いた記事があるので、あわせて参考にしてください。
<関連記事>:プロパンガスは公共料金ではありません!
長年にわたってプロパンガス会社は、自由に決めた高めの価格に対して平均したものを相場とし、さらに互いの顧客を取り合わないという暗黙のルールを貫いてきました。こうした業界の内幕を詳しく説明した記事がこちらです。
<関連記事>:プロパンガス料金が高い4つの理由と対策
都道府県別プロパンガス料金の平均と適正価格
顧客を獲得したいがために、最初だけ格安の料金で勧誘するガス会社もあるので、プロパンガスの適正価格を知っておくことはとても大切です。
プロパンガスの適正価格とはどれくらいなのでしょうか。各都道府県の平均料金と適正料金一覧表をご覧いただき、その違いを実感してください。
※適正価格=協会紹介価格(2024年12月現在)
北海道
東 北
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
関 東
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
甲信越
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
東 海
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
北 陸
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
近 畿
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
中 国
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
四 国
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
九 州
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
あくまでエリアごとの大まかな一覧表ですので、お住まいの都道府県で高いガス代がどれくらい安くなるのかは、下記料金診断でチェックしてみてください。
ガス代最大50%安く!
格安のプロパンガス料金には注意が必要
プロパンガスは自由料金制のため、ガス会社が独自に価格設定を行うことができます。
格安のプロパンガス料金を提示して勧誘するといった会社もありますが、契約後徐々に料金を上げることも考えられます。
最初は格安で気づかないうちに値上げ
契約時に格安料金を持ちかけてきた場合、赤字覚悟で契約を取るためだけの売り込み価格と言っていいでしょう。半年ほど経った後、徐々に値上げを繰り返し、結局は契約前よりも高くなってしまうということになります。
また、原油価格が高騰した場合、ここぞとばかりに料金を上げてきます。しかし、原油価格は上がることがあれば、もちろん下がることもあります。にもかかわらず、上がった時だけ値上げし、下がった時は値下げしないガス会社が多いのが実状です。
<関連記事>:ガス会社は値上げに敏感値下げに鈍感
現在のプロパンガス料金を格安にする方法はある?
現在契約している会社のプロパンガス料金が適正料金かどうか調べ、あまりに高いようであればガス会社の変更をおすすめします。
<関連記事>:ガス会社の変更でガス代30%削減!
格安だけを前面に出してくるガス会社は契約後の値上げが心配です。プロパンガス料金消費者協会では、適正価格で安定的に供給してくれる優良ガス会社をご紹介しています。ぜひ一度ご相談ください。
こちらにプロパンガス料金を安くするための方法をまとめた記事がありますので、ご覧ください。
<関連記事>:プロパンガスの料金を下げるためのポイント
<関連記事>:プロパンガスを安くする方法
- A.{{ item.num }}
プロパンガス料金格安のからくりとは?まとめ
プロパンガス料金が高いと言われる理由は?
そもそも、プロパンガスの料金が高いのは、契約しているガス会社の料金設定が適正価格ではないからです。自由料金制のもと、価格競争をすることなく、高めの価格を平均し、それを相場としているのです。詳細はこちら。
プロパンガスの適正価格は?
プロパンガスの適正価格とは、プロパンガス料金消費者協会が独自に定めたプロパンガス料金のことを言います。詳細はこちら。
格安のプロパンガス料金の注意点は?
格安のプロパンガス料金を提示して、ガス会社の変更を勧誘する会社は要注意です。契約後数か月してから知らぬ間にガス代が値上げされる可能性が大きいからです。詳細はこちら。
現在のプロパンガス料金を格安にする方法は?
まずお住まいの地域の適正価格との差を調べ、あまりに高いようであれば適正価格のガス会社への変更をおすすめします。プロパンガス料金消費者協会では、契約後も永続的に不当な値上げをしない優良ガス会社をご紹介しています。ぜひ一度ご相談ください。詳細はこちら。
この記事の執筆者
パソコン教室講師/WEBライター
Tanaka
3人の子を持ち、日頃から節約意識も高いことから、ガス代がお得になる仕組みにどっぷりとはまっています。多くの人に役立つ記事を心がけています。
プロパンガス料金消費者協会
- ・1950年
- 群馬県伊勢崎市生まれ。
- ・1980年
- ソード株式会社(後の東芝パソコンシステム株式会社)に入社。
- ・2010年
- 一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会を設立して理事に就任。
- ・2011年
- 同代表理事に就任。現在に至る。
- ・2023年
- BSテレビ東京「マネーのまなび」で、不透明なプロパンガスの料金について取材を受け、番組内で解説。
設立当時、プロパンガスは都市ガスに比べて約1.8倍も高い状況にも関わらず、消費者が相談できる団体は皆無であった。そこで、鈴木は消費者の立場に立って、不透明なガス代について料金面から取り組む団体として協会を設立した。
それまで存在しなかったプロパンガス料金の“適正価格”の設定に奔走。大手供給業者の賛同を得て、設立10年足らずで”適正価格“を共通言語として全国展開を達成し、130社以上のプロパンガス会社とパートナー契約している。
現在はプロパンガスの”適正価格“の指標になる「CP速報」を毎月執筆し、ガス料金の適正価格での供給に貢献している。
プロパンガス料金消費者協会からのお知らせ
ガス料金削減コンサルタント、Webデザイナー・コーダー募集中!
一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会では、当協会の活動に必要なスタッフを募集しています。
詳細はこちらのURLをご覧ください。
https://www.propane-npo.com/recruit/