
プロパンガス料金格安のからくりとは?
誰でもできるだけ格安のプロパンガス料金で契約したいと考えるのは当たり前です。ただ、格安だけを強調したプロパンガス会社は、時に落とし穴があるので注意が必要です。格安のプロパンガス料金のからくりについて見ていきます。
ガス代最大50%安く!

格安のプロパンガス料金は適正価格とは違う
まずはプロパンガス料金の仕組みや適正価格について、知っておきましょう。
プロパンガス料金が高いと言われる理由
第一に、多くの人が「プロパンガス料金は一律に決められているから、どこの会社でも価格が同じ」と誤解していることが挙げられます。ですが実際は、どんな価格でもおとがめ無しの自由価格なのです。
2017年に都市ガスの自由化が行われ、価格競争が激化していますが、実はプロパンガスはもう何十年も前から自由料金制です。ただ、自由であるのをいいことに、プロパンガスガス会社同士が結託して価格をつり上げてきた経緯があります。
こちらにプロパンガスの自由料金について詳しく書いた記事があるので、あわせて参考にしてください。
<参考ページ>:プロパンガスは自由料金制です!
長年にわたってプロパンガス会社は、自由に決めた高めの価格に対して平均したものを相場とし、さらに互いの顧客を取り合わないという暗黙のルールを貫いてきました。こうした業界の内幕を詳しく説明した記事がこちらです。
<参考ページ>:プロパンガス料金が高い4つの理由と対策
都道府県別プロパンガス料金の平均と適正価格
顧客を獲得したいがために、最初だけ格安の料金で勧誘するガス会社もあるので、プロパンガスの適正価格を知っておくことはとても大切です。
プロパンガスの適正価格とはどれくらいなのでしょうか。各都道府県の平均料金と適正料金一覧表をご覧いただき、その違いを実感してください。
※適正価格=協会紹介価格(2023年9月現在)
北海道
北海道 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,197円 | 883円 | 11,027円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -437円 | -465円 | -5,087円 |
削減率 | - | - | -46.1% |
東 北
青森県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,017円 | 856円 | 10,577円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -257円 | -394円 | -4,197円 |
削減率 | - | - | -39.7% |
岩手県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,054円 | 819円 | 10,244円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -294円 | -401円 | -4,304円 |
削減率 | - | - | -42.0% |
宮城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,856円 | 718円 | 9,036円 |
適正価格 | 1,650円 | 352円~ | 5,170円 |
差額 | -206円 | -366円 | -3,866円 |
削減率 | - | - | -42.8% |
秋田県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,984円 | 803円 | 10,014円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -224円 | -385円 | -4,074円 |
削減率 | - | - | -40.7% |
山形県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,999円 | 820円 | 10,199円 |
適正価格 | 1,760円 | 385円~ | 5,610円 |
差額 | -239円 | -435円 | -4,589円 |
削減率 | - | - | -45.0% |
福島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,900円 | 748円 | 9,380円 |
適正価格 | 1,650円 | 341円~ | 5,060円 |
差額 | -250円 | -407円 | -4,320円 |
削減率 | - | - | -46.1% |
関 東
茨城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,786円 | 652円 | 8,306円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -136円 | -344円 | -3,576円 |
削減率 | - | - | -43.1% |
栃木県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,765円 | 646円 | 8,225円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -115円 | -338円 | -3,495円 |
削減率 | - | - | -42.5% |
群馬県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,825円 | 635円 | 8,175円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -175円 | -327円 | -3,445円 |
削減率 | - | - | -42.1% |
埼玉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,836円 | 627円 | 8,106円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -186円 | -319円 | -3,376円 |
削減率 | - | - | -41.6% |
千葉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,841円 | 634円 | 8,181円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -191円 | -326円 | -3,451円 |
削減率 | - | - | -42.2% |
東京都 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,855円 | 613円 | 7,985円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -205円 | -305円 | -3,255円 |
削減率 | - | - | -40.8% |
神奈川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,877円 | 650円 | 8,377円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -227円 | -342円 | -3,647円 |
削減率 | - | - | -43.5% |
甲信越
新潟県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,048円 | 706円 | 9,108円 |
適正価格 | 1,650円 | 451円~ | 6,160円 |
差額 | -398円 | -255円 | -2,948円 |
削減率 | - | - | -32.4% |
長野県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,845円 | 711円 | 8,955円 |
適正価格 | 1,650円 | 374円~ | 5,390円 |
差額 | -195円 | -337円 | -3,565円 |
削減率 | - | - | -39.8% |
山梨県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,817円 | 652円 | 8,337円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -167円 | -344円 | -3,607円 |
削減率 | - | - | -43.3% |
東 海
静岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,899円 | 682円 | 8,719円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -249円 | -352円 | -3,769円 |
削減率 | - | - | -43.2% |
愛知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,884円 | 668円 | 8,564円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -234円 | -338円 | -3,614円 |
削減率 | - | - | -42.2% |
岐阜県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,914円 | 695円 | 8,864円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -264円 | -365円 | -3,914円 |
削減率 | - | - | -44.2% |
三重県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,923円 | 671円 | 8,633円 |
適正価格 | 1,650円 | 352円~ | 5,170円 |
差額 | -273円 | -319円 | -3,463円 |
削減率 | - | - | -40.1% |
北 陸
富山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,136円 | 768円 | 9,816円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | -376円 | -273円 | -3,106円 |
削減率 | - | - | -31.6% |
石川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,984円 | 752円 | 9,504円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -224円 | -312円 | -3,344円 |
削減率 | - | - | -35.2% |
福井県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,892円 | 729円 | 9,182円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | -132円 | -234円 | -2,472円 |
削減率 | - | - | -26.9% |
近 畿
滋賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,938円 | 671円 | 8,648円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 42円 | -286円 | -2,818円 |
削減率 | - | - | -32.6% |
京都府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,967円 | 674円 | 8,707円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 13円 | -289円 | -2,877円 |
削減率 | - | - | -33.0% |
奈良県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,910円 | 622円 | 8,130円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 70円 | -237円 | -2,300円 |
削減率 | - | - | -28.3% |
大阪府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,828円 | 629円 | 8,118円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 152円 | -244円 | -2,288円 |
削減率 | - | - | -28.2% |
兵庫県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,055円 | 690円 | 8,955円 |
適正価格 | 1,980円 | 462円~ | 6,600円 |
差額 | -75円 | -228円 | -2,355円 |
削減率 | - | - | -26.3% |
和歌山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,992円 | 636円 | 8,352円 |
適正価格 | 1,980円 | 462円~ | 6,600円 |
差額 | -12円 | -174円 | -1,752円 |
削減率 | - | - | -21.0% |
中 国
鳥取県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,040円 | 778円 | 9,820円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -280円 | -327円 | -3,550円 |
削減率 | - | - | -36.2% |
島根県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,141円 | 780円 | 9,941円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -381円 | -329円 | -3,671円 |
削減率 | - | - | -36.9% |
岡山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,032円 | 720円 | 9,232円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -272円 | -302円 | -3,292円 |
削減率 | - | - | -35.7% |
広島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,960円 | 697円 | 8,930円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -200円 | -279円 | -2,990円 |
削減率 | - | - | -33.5% |
山口県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,121円 | 732円 | 9,441円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -361円 | -281円 | -3,171円 |
削減率 | - | - | -33.6% |
四 国
徳島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,057円 | 664円 | 8,697円 |
適正価格 | 1,760円 | 396円~ | 5,720円 |
差額 | -297円 | -268円 | -2,977円 |
削減率 | - | - | -34.2% |
香川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,967円 | 707円 | 9,037円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -207円 | -289円 | -3,097円 |
削減率 | - | - | -34.3% |
愛媛県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,970円 | 679円 | 8,760円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -210円 | -261円 | -2,820円 |
削減率 | - | - | -32.2% |
高知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,983円 | 653円 | 8,513円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -223円 | -235円 | -2,573円 |
削減率 | - | - | -30.2% |
九 州
福岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,037円 | 667円 | 8,707円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -277円 | -249円 | -2,767円 |
削減率 | - | - | -31.8% |
佐賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,040円 | 712円 | 9,160円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -280円 | -294円 | -3,220円 |
削減率 | - | - | -35.2% |
長崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,858円 | 699円 | 8,848円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -98円 | -281円 | -2,908円 |
削減率 | - | - | -32.9% |
熊本県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,803円 | 676円 | 8,563円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -43円 | -225円 | -2,293円 |
削減率 | - | - | -26.8% |
大分県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,878円 | 662円 | 8,498円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -118円 | -211円 | -2,228円 |
削減率 | - | - | -26.2% |
宮崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,874円 | 713円 | 9,004円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -114円 | -262円 | -2,734円 |
削減率 | - | - | -30.4% |
鹿児島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,677円 | 696円 | 8,637円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | 83円 | -245円 | -2,367円 |
削減率 | - | - | -27.4% |
あくまでエリアごとの大まかな一覧表ですので、お住まいの都道府県で高いガス代がどれくらい安くなるのかは、下記料金診断でチェックしてみてください。
ガス代最大50%安く!

格安のプロパンガス料金には注意が必要
プロパンガスは自由料金制のため、ガス会社が独自に価格設定を行うことができます。
格安のプロパンガス料金を提示して勧誘するといった会社もありますが、契約後徐々に料金を上げることも考えられます。
最初は格安で気づかないうちに値上げ
契約時に格安料金を持ちかけてきた場合、赤字覚悟で契約を取るためだけの売り込み価格と言っていいでしょう。半年ほど経った後、徐々に値上げを繰り返し、結局は契約前よりも高くなってしまうということになります。
また、原油価格が高騰した場合、ここぞとばかりに料金を上げてきます。しかし、原油価格は上がることがあれば、もちろん下がることもあります。にもかかわらず、上がった時だけ値上げし、下がった時は値下げしないガス会社が多いのが実状です。
<参考ページ>:ガス会社は値上げに敏感値下げに鈍感
現在のプロパンガス料金を格安にする方法はある?
現在契約している会社のプロパンガス料金が適正料金かどうか調べ、あまりに高いようであればガス会社の変更をおすすめします。
<参考ページ>:ガス会社の変更でガス代30%削減!
格安だけを前面に出してくるガス会社は契約後の値上げが心配です。プロパンガス料金消費者協会では、適正価格で安定的に供給してくれる優良ガス会社をご紹介しています。ぜひ一度ご相談ください。
戸建用ガス会社探しをお手伝い
こちらにプロパンガス料金を安くするための方法をまとめた記事がありますので、ご覧ください。
<参考ページ>:プロパンガスの料金を下げるためのポイント
<参考ページ>:プロパンガスを安くする方法
- A.{{ item.num }}
プロパンガス料金格安のからくりとは?まとめ
プロパンガス料金が高いと言われる理由は?
そもそも、プロパンガスの料金が高いのは、契約しているガス会社の料金設定が適正価格ではないからです。自由料金制のもと、価格競争をすることなく、高めの価格を平均し、それを相場としているのです。詳細はこちら。
プロパンガスの適正価格は?
プロパンガスの適正価格とは、プロパンガス料金消費者協会が独自に定めたプロパンガス料金のことを言います。詳細はこちら。
格安のプロパンガス料金の注意点は?
格安のプロパンガス料金を提示して、ガス会社の変更を勧誘する会社は要注意です。契約後数か月してから知らぬ間にガス代が値上げされる可能性が大きいからです。詳細はこちら。
現在のプロパンガス料金を格安にする方法は?
まずお住まいの地域の適正価格との差を調べ、あまりに高いようであれば適正価格のガス会社への変更をおすすめします。プロパンガス料金消費者協会では、契約後も永続的に不当な値上げをしない優良ガス会社をご紹介しています。ぜひ一度ご相談ください。詳細はこちら。
この記事の執筆者

パソコン教室講師/WEBライター
Tanaka
3人の子を持ち、日頃から節約意識も高いことから、ガス代がお得になる仕組みにどっぷりとはまっています。多くの人に役立つ記事を心がけています。

プロパンガス料金消費者協会
- ・1950年
- 群馬県伊勢崎市生まれ。
- ・1980年
- ソード株式会社(後の東芝パソコンシステム株式会社)に入社。
- ・2010年
- 一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会を設立して理事に就任。
- ・2011年
- 同代表理事に就任。現在に至る。
- ・2023年
- BSテレビ東京「マネーのまなび」で、不透明なプロパンガスの料金について取材を受け、番組内で解説。
設立当時、プロパンガスは都市ガスに比べて約1.8倍も高い状況にも関わらず、消費者が相談できる団体は皆無であった。そこで、鈴木は消費者の立場に立って、不透明なガス代について料金面から取り組む団体として協会を設立した。
それまで存在しなかったプロパンガス料金の“適正価格”の設定に奔走。大手供給業者の賛同を得て、設立10年足らずで”適正価格“を共通言語として全国展開を達成し、130社以上のプロパンガス会社とパートナー契約している。
現在はプロパンガスの”適正価格“の指標になる「CP速報」を毎月執筆し、ガス料金の適正価格での供給に貢献している。
ガス代最大50%安く!

戸建用ガス会社探しをお手伝い
プロパンガス料金消費者協会からのお知らせ
ガス料金削減コンサルタント、Webデザイナー・コーダー募集中!
一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会では、当協会の活動に必要なスタッフを募集しています。
詳細はこちらのURLをご覧ください。
https://www.propane-npo.com/recruit/