
プロパンガス料金が高い4つの理由と対策
プロパンガスの料金は都市ガスより約1.5〜1.8倍高いですが、その理由をご説明します。また、プロパンガスには平均価格と適正価格の2種類があります。適正価格のガス会社に変更して都市ガス程度まで下げることが可能ですので、その方法についてもご説明します。
ガス代最大50%安く!

プロパンガス料金が高い4つの理由
プロパンガスの料金が高い理由は、大きく分けて以下の4つです。
・消費者がガス会社を変えられることを知らない人が多い
・ガス会社の都合で勝手に値上げできてしまう
・プロパンガスは配送コストが高い
・プロパンガス業界は50年もの間2つの競争を避けてきた
では、1つずつ丁寧にご説明します。
消費者がガス会社を変えられることを知らない人が多い
1つ目は、情報不足の問題です。
まず、プロパンガスは元来自由料金なのに、"公共料金"だと思い込んでいる方が多いです。
またテレビや新聞などのマスコミも、"プロパンガスが自由料金で変更もできる"ということを報じません。
先日、中部エリアで当協会経由でガス会社を変更した方がいます。実はその方、ある新聞社の社員さんだったのですが、その方も偶然変更できることを知ったそうです。
そして、その方の体験談がコラム記事として朝刊に掲載されたところ、多くの方から問い合わせをいただきました。
<参考ページ>:掲載された新聞記事(鈴木代表理事のブログ)
ガス会社の都合で勝手に値上げできてしまう
2つ目は、料金システムの問題です。
プロパンガス料金が高いのは、これが一番の理由かもしれません。
ガス料金は、八百屋さんで売られている果物や野菜などと同じ"自由料金"です。1本100円で仕入れた大根を200円で売ろうが、300円で売ろうが八百屋さんの自由なのです。
プロパンガスも同様です。
ガス会社は少し原価が上昇するとすぐに消費者への小売り価格を値上げできるのです。
さて、問題はここです。
ガス会社は、一度値上げしたガス代は仕入れ原価が少しくらい下がっても、滅多に下げません。
それなのにまた原油が上がると、販売価格をまた値上げします。ですのでガス料金はドンドン上がってしまうのです。
プロパンガスは配送コストが高い
3つ目は、配送システムの問題です。
都市ガスは、道路の下に供給管を埋設しているので、一度埋設工事を終えたあとは手がかかりません。
しかし、プロパンガスはボンベ1本1本をトラックで消費者宅まで配送員が運搬する必要があります。
ガス会社が試算したところ、1立方メートルあたり30円ほどかかっているというデータもあります。
ガス代最大50%安く!

プロパンガス業界は50年もの間2つの競争を避けてきた
ガス代が高い4つ目の理由は、競争の放棄です。
どういう競争かというと、「顧客争奪競争」と「価格競争」です。
ビジネスとは顧客の取り合いだと思いますが、プロパンガス業界では、エリア毎に談合して半世紀もの間顧客争奪競争を避けてきたのです。
そうすれば、より良い顧客サービスなど考える必要がなくなるので楽に商売ができます。
もう1つの競争の放棄は、価格競争です。
価格競争をしなくて済むのであれば、こんな楽な商売はありません。切磋琢磨してコストダウンにしのぎを削らなくても顧客が逃げる心配がないのですから。
こうして、プロパンガスは都市ガスに比べて、1.5〜2倍にもなってしまったのです。
ここまで読まれた方は、当然自宅のガス代についてもご心配のことと思います。
そこで、次項の都道府県別「全国の平均料金と適正料金比較表」で確認されることをお奨めします。
自宅のプロパンガス料金はどれだけ高い?比較してみよう!
プロパンガスの平均価格や適正価格は、都道府県によってバラツキがありますのでご注意ください。
・プロパンガス料金の平均価格とは
・プロパンガス料金の適正価格とは
・全国プロパンガス料金の平均と適正価格
プロパンガス料金の平均価格とは
平均価格とは、経済産業省の外郭団体「エネ研・石油情報センター」が定期的に発表している、プロパンガスの基本料金と従量単価のことです。
<参考ページ>:エネ研・石油情報センター(速報)
注意点としては、この情報には「一戸建て住宅」と「アパート・マンション」の価格が混在している点です。「一戸建」や「アパート・マンション」だけの平均データは存在しません。
現実的には、一戸建ての平均は公表価格よりも安く、アパート・マンションは高いのが実態です。
結局、平均価格は競争回避の産物ですので正直高いです。そして、高すぎるからこそ「適正価格」が生まれました。
では、適正価格についてご説明します。
プロパンガス料金の適正価格とは
適正価格とは、一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会が2009年4月に発表(当時は、NPO法人 プロパンガス料金適正化協会)した独自の料金体系です。
適正価格が誕生した背景としては、協会発足の目的が「高すぎるプロパンガス料金を都市ガス並みに近づける」という使命だったので、以下の点が考慮されました。
・都市ガスの2割高くらいまでに抑えたい
・プロパンガスの平均価格の3割安まで下げたい
こうして誕生したのが「適正価格」です。
以来、プロパンガス業界では「適正価格」と言えば下記のことを指すのが一般的になっています。
<参考ページ>:プロパンガス料金の適正価格
全国プロパンガス料金の平均と適正価格
※適正価格=協会紹介価格(2023年10月現在)
北海道
北海道 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,201円 | 883円 | 11,031円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -441円 | -465円 | -5,091円 |
削減率 | - | - | -46.2% |
東 北
青森県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,020円 | 845円 | 10,470円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -260円 | -383円 | -4,090円 |
削減率 | - | - | -39.1% |
岩手県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,046円 | 815円 | 10,196円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -286円 | -397円 | -4,256円 |
削減率 | - | - | -41.7% |
宮城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,862円 | 713円 | 8,992円 |
適正価格 | 1,650円 | 352円~ | 5,170円 |
差額 | -212円 | -361円 | -3,822円 |
削減率 | - | - | -42.5% |
秋田県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,986円 | 801円 | 9,996円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -226円 | -383円 | -4,056円 |
削減率 | - | - | -40.6% |
山形県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,998円 | 820円 | 10,198円 |
適正価格 | 1,760円 | 385円~ | 5,610円 |
差額 | -238円 | -435円 | -4,588円 |
削減率 | - | - | -45.0% |
福島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,935円 | 747円 | 9,405円 |
適正価格 | 1,650円 | 341円~ | 5,060円 |
差額 | -285円 | -406円 | -4,345円 |
削減率 | - | - | -46.2% |
関 東
茨城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,794円 | 654円 | 8,334円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -144円 | -346円 | -3,604円 |
削減率 | - | - | -43.2% |
栃木県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,766円 | 653円 | 8,296円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -116円 | -345円 | -3,566円 |
削減率 | - | - | -43.0% |
群馬県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,830円 | 635円 | 8,180円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -180円 | -327円 | -3,450円 |
削減率 | - | - | -42.2% |
埼玉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,830円 | 622円 | 8,050円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -180円 | -314円 | -3,320円 |
削減率 | - | - | -41.2% |
千葉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,831円 | 632円 | 8,151円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -181円 | -324円 | -3,421円 |
削減率 | - | - | -42.0% |
東京都 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,847円 | 617円 | 8,017円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -197円 | -309円 | -3,287円 |
削減率 | - | - | -41.0% |
神奈川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,853円 | 644円 | 8,293円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -203円 | -336円 | -3,563円 |
削減率 | - | - | -43.0% |
甲信越
新潟県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,057円 | 704円 | 9,097円 |
適正価格 | 1,650円 | 451円~ | 6,160円 |
差額 | -407円 | -253円 | -2,937円 |
削減率 | - | - | -32.3% |
長野県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,835円 | 706円 | 8,895円 |
適正価格 | 1,650円 | 374円~ | 5,390円 |
差額 | -185円 | -332円 | -3,505円 |
削減率 | - | - | -39.4% |
山梨県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,836円 | 668円 | 8,516円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -186円 | -360円 | -3,786円 |
削減率 | - | - | -44.5% |
東 海
静岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,881円 | 670円 | 8,581円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -231円 | -340円 | -3,631円 |
削減率 | - | - | -42.3% |
愛知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,888円 | 669円 | 8,578円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -238円 | -339円 | -3,628円 |
削減率 | - | - | -42.3% |
岐阜県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,916円 | 701円 | 8,926円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -266円 | -371円 | -3,976円 |
削減率 | - | - | -44.5% |
三重県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,905円 | 661円 | 8,515円 |
適正価格 | 1,650円 | 352円~ | 5,170円 |
差額 | -255円 | -309円 | -3,345円 |
削減率 | - | - | -39.3% |
北 陸
富山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,143円 | 763円 | 9,773円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | -383円 | -268円 | -3,063円 |
削減率 | - | - | -31.3% |
石川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,955円 | 746円 | 9,415円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -195円 | -306円 | -3,255円 |
削減率 | - | - | -34.6% |
福井県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,918円 | 722円 | 9,138円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | -158円 | -227円 | -2,428円 |
削減率 | - | - | -26.6% |
近 畿
滋賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,968円 | 657円 | 8,538円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 12円 | -272円 | -2,708円 |
削減率 | - | - | -31.7% |
京都府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,966円 | 665円 | 8,616円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 14円 | -280円 | -2,786円 |
削減率 | - | - | -32.3% |
奈良県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,912円 | 618円 | 8,092円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 68円 | -233円 | -2,262円 |
削減率 | - | - | -28.0% |
大阪府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,835円 | 620円 | 8,035円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 145円 | -235円 | -2,205円 |
削減率 | - | - | -27.4% |
兵庫県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,941円 | 683円 | 8,771円 |
適正価格 | 1,980円 | 462円~ | 6,600円 |
差額 | 39円 | -221円 | -2,171円 |
削減率 | - | - | -24.8% |
和歌山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,996円 | 631円 | 8,306円 |
適正価格 | 1,980円 | 462円~ | 6,600円 |
差額 | -16円 | -169円 | -1,706円 |
削減率 | - | - | -20.5% |
中 国
鳥取県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,062円 | 777円 | 9,832円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -302円 | -326円 | -3,562円 |
削減率 | - | - | -36.2% |
島根県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,171円 | 785円 | 10,021円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -411円 | -334円 | -3,751円 |
削減率 | - | - | -37.4% |
岡山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,049円 | 719円 | 9,239円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -289円 | -301円 | -3,299円 |
削減率 | - | - | -35.7% |
広島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,966円 | 696円 | 8,926円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -206円 | -278円 | -2,986円 |
削減率 | - | - | -33.5% |
山口県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,134円 | 732円 | 9,454円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -374円 | -281円 | -3,184円 |
削減率 | - | - | -33.7% |
四 国
徳島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,082円 | 653円 | 8,612円 |
適正価格 | 1,760円 | 396円~ | 5,720円 |
差額 | -322円 | -257円 | -2,892円 |
削減率 | - | - | -33.6% |
香川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,982円 | 696円 | 8,942円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -222円 | -278円 | -3,002円 |
削減率 | - | - | -33.6% |
愛媛県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,957円 | 671円 | 8,667円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -197円 | -253円 | -2,727円 |
削減率 | - | - | -31.5% |
高知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,003円 | 649円 | 8,493円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -243円 | -231円 | -2,553円 |
削減率 | - | - | -30.1% |
九 州
福岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,046円 | 659円 | 8,636円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -286円 | -241円 | -2,696円 |
削減率 | - | - | -31.2% |
佐賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,049円 | 704円 | 9,089円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -289円 | -286円 | -3,149円 |
削減率 | - | - | -34.6% |
長崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,858円 | 690円 | 8,758円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | -98円 | -272円 | -2,818円 |
削減率 | - | - | -32.2% |
熊本県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,796円 | 670円 | 8,496円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -36円 | -219円 | -2,226円 |
削減率 | - | - | -26.2% |
大分県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,875円 | 650円 | 8,375円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -115円 | -199円 | -2,105円 |
削減率 | - | - | -25.1% |
宮崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,881円 | 712円 | 9,001円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -121円 | -261円 | -2,731円 |
削減率 | - | - | -30.3% |
鹿児島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,702円 | 690円 | 8,602円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | 58円 | -239円 | -2,332円 |
削減率 | - | - | -27.1% |
あくまでエリアごとの大まかな一覧表ですので、お住まいの都道府県で高いガス代がどれくらい安くなるのかは、下記料金診断でチェックしてみてください。
ガス代最大50%安く!

高いプロパンガス料金を都市ガス並みに安くする対策
ここでは、ご自宅のプロパンガス料金を安くするための、2つの対策を検討していきたいと思います。
・現在のプロパンガス会社に料金交渉する
・ガス会社の乗り換えで平均30%安くする
現在のプロパンガス会社に料金交渉をする
料金交渉する時の"コツ"をご紹介します。
「安くならないのなら、他社に変えようようかな?」って言うと、かなりの確率で下げることができると思います。
ただ、この交渉方法の弱点は、その後また徐々に上がってしまい値下げ効果が長続きしないことです。
夕立の時の雨やどりのようなもので、ほとぼりが覚めればいつの間にか上がってしまいます。ガス会社との「いたちごっこ」になってしまいます。
また、この交渉方法ではとても"都市ガス並み"までは下がらないと思います。
次は、簡単なのに"都市ガス並み"が実現できる方法です。
ガス会社の乗り換えで平均30%下げる
「いたちごっこをするほど暇じゃないよ」
と言う方には、こちらの恒久的な方法がお奨めです。これは、協会の会員会社に乗り換えて平均30%安くする方法で、紹介料等はすべて無料です。
なぜ30%も下がるのかと言うと、流通段階を1ステップ省くことで実現しました。
詳しくは、下記のページをお読みください。
<参考ページ>:プロパンガス代を30%安くする方法
「一時的に30%下がっても、時間と共に徐々に上がってしまうのではないのか?」
というご心配もあろうかと思います。
しかし、プロパンガス料金消費者協会と会員会社の間では、ガス会社が値上げする時には、事前に協会宛に「値上げ申請書」を出す必要があります。
ガス原価が上がっていない時期に値上げ申請書が届いても、当然認めるわけにはいきません。
あと、プロパンガス料金消費者協会には、適正価格が永久的に維持されるという保証も付いていますので、ダブルで安心できると思います。
<参考ページ>:ガス料金見守り保証
- A.{{ item.num }}
プロパンガス料金が高い4つの理由と対策まとめ
プロパンガス料金が高い4つの理由とは?
①消費者がガス会社を変えられることを知らない
②ガス会社の都合で勝手に値上げできてしまう
③プロパンガスは配送コストが高い
④プロパンガス業界は50年もの間2つの競争を避けてきた
詳細はこちら
自宅のプロパンガス料金はどれだけ高い?比較してみよう!
①全国プロパンガス料金の平均と適正価格
②プロパンガス料金の平均価格とは
③プロパンガス料金の適正価格とは
詳細はこちら
高いプロパンガス料金を都市ガス並みに安くする対策とは?
①現在のプロパンガス会社に料金交渉する
②ガス会社の乗り換えで平均30%安くする
詳細はこちら
この記事の執筆者

一般社団法人プロパンガス料金消費者協会
代表理事 鈴木 秀男
- 2009年04月 NPO法人プロパンガス料金適正化協会を設立し理事に就任
- 2010年10月 一般社団法人プロパンガス料金消費者協会を設立。代表理事に就任。
1980年広告代理店勤務を経て、東芝パソコンシステム(旧:ソード電算機システム)に入社。営業推進部部長として勤務する傍ら、1990年より世界最大の人材教育機関「デール・カーネギー・コース」のニューヨーク本部公認トレーナーとしてセールスパーソンの教育に20年間従事。官公庁や大手企業を中心に約3千人を指導。また、ヤフージャパンで4年間広報宣伝ディレクターを兼務した。
ガス代最大50%安く!

プロパンガス料金消費者協会からのお知らせ
ガス料金削減コンサルタント、Webデザイナー・コーダー募集中!
一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会では、当協会の活動に必要なスタッフを募集しています。
詳細はこちらのURLをご覧ください。
https://www.propane-npo.com/recruit/