
プロパンガスの料金が高い時に節約以外で安くする画期的方法がある!
プロパンガス料金が高いとお悩みの方に、ガス代を下げるとっておきの方法をお伝えしていきます。プロパンガス代がなぜこんなにも高いのか、その原因を知って対策を取ることが、家計の光熱費削減の第一歩です。
プロパンガス代最大50%安く!

高いプロパンガス料金を思い切り安くするには?
プロパンガスの料金が高い場合にまず考えられる解決策はガス使用量の節約です。ただし日々の節約をがんばっても、そもそものガス料金が高ければ、なかなかその効果を実感できません。
そこで、高いプロパンガス料金を思い切り安くする画期的な方法は、料金が安いガス会社への変更です。
従量単価を適正価格まで下げることができれば、大胆なプロパンガス料金のコストカットが実現します。
適正価格でプロパンガスを利用するには、プロパンガス料金消費者協会が紹介するガス会社に変更するのがおすすめです。
現在の高いプロパンガス料金が適正価格になれば、平均30%もプロパンガス料金を削減できます。
アパートやマンションなど賃貸住宅の場合は、大家さんが一括でガス会社と契約しているため、個別に変更することはできませんが、一戸建ての場合は、ガス会社の変更が可能です。ぜひ一度プロパンガス料金消費者協会にご相談ください。
ガス代が高いかなと思ったら今すぐ!
戸建用ガス会社探しをお手伝い
<参考ページ>:ガス会社の変更でガス代30%削減!
次の章では、相場といわれている平均価格と適正価格がどれくらい違うのか、比較していきます。
プロパンガスが高いのは「平均」と「適正」の差
プロパンガスは、契約しているガス会社を変更することで大きなガス代の削減につながることをお伝えしましたが、実際にどのくらいの差があるのか、平均価格と適正価格の一覧をそれぞれご覧ください。
※適正価格=協会価格(2022年12月現在)
関東地方LPガス料金の適正価格と平均価格
東京都
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,789円 | 598円 | 7,769円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -139円 | -290円 | -3,039円 |
削減率 | - | - | -39.1% |
神奈川県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,854円 | 642円 | 8,274円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -204円 | -334円 | -3,544円 |
削減率 | - | - | -42.8% |
埼玉県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,792円 | 610円 | 7,892円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -142円 | -302円 | -3,162円 |
削減率 | - | - | -40.1% |
千葉県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,797円 | 617円 | 7,967円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -147円 | -309円 | -3,237円 |
削減率 | - | - | -40.6% |
茨城県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,744円 | 642円 | 8,164円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -94円 | -334円 | -3,434円 |
削減率 | - | - | -42.1% |
栃木県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,743円 | 638円 | 8,123円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -93円 | -330円 | -3,393円 |
削減率 | - | - | -41.8% |
群馬県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,805円 | 627円 | 8,075円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -155円 | -319円 | -3,345円 |
削減率 | - | - | -41.4% |
北海道LPガス料金の適正価格と平均価格
北海道
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 2,154円 | 870円 | 10,854円 |
適正価格 | 1,760円 | 528円~ | 7,040円 |
差額 | -394円 | -342円 | -3,814円 |
削減率 | - | - | -35.1% |
東北地方LPガス料金の適正価格と平均価格
青森県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,982円 | 844円 | 10,422円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -222円 | -382円 | -4,042円 |
削減率 | - | - | -38.8% |
岩手県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 2,005円 | 806円 | 10,065円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -245円 | -344円 | -3,685円 |
削減率 | - | - | -36.6% |
秋田県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,936円 | 793円 | 9,866円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -176円 | -331円 | -3,486円 |
削減率 | - | - | -35.3% |
山形県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,945円 | 807円 | 10,015円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -185円 | -345円 | -3,635円 |
削減率 | - | - | -36.3% |
宮城県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,828円 | 701円 | 8,838円 |
適正価格 | 1,650円 | 385円~ | 5,500円 |
差額 | -178円 | -316円 | -3,338円 |
削減率 | - | - | -37.8% |
福島県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,844円 | 734円 | 9,184円 |
適正価格 | 1,650円 | 385円~ | 5,500円 |
差額 | -194円 | -349円 | -3,684円 |
削減率 | - | - | -40.1% |
プロパンガス代最大50%安く!

戸建用ガス会社探しをお手伝い
甲信越地方LPガス料金の適正価格と平均価格
山梨県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,790円 | 665円 | 8,440円 |
適正価格 | 1,650円 | 363円~ | 5,280円 |
差額 | -140円 | -302円 | -3,160円 |
削減率 | - | - | -37.4% |
長野県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,875円 | 708円 | 8,955円 |
適正価格 | 1,650円 | 396円~ | 5,610円 |
差額 | -225円 | -312円 | -3,345円 |
削減率 | - | - | -37.4% |
新潟県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,978円 | 705円 | 9,028円 |
適正価格 | 1,650円 | 451円~ | 6,160円 |
差額 | -328円 | -254円 | -2,868円 |
削減率 | - | - | -31.8% |
東海地方LPガス料金の適正価格と平均価格
静岡県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,862円 | 668円 | 8,542円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -212円 | -338円 | -3,592円 |
削減率 | - | - | -42.1% |
愛知県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,868円 | 666円 | 8,528円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -218円 | -336円 | -3,578円 |
削減率 | - | - | -42.0% |
岐阜県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,911円 | 675円 | 8,661円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -261円 | -345円 | -3,711円 |
削減率 | - | - | -42.8% |
三重県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,906円 | 660円 | 8,506円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -256円 | -330円 | -3,556円 |
削減率 | - | - | -41.8% |
北陸地方LPガス料金の適正価格と平均価格
富山県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 2,102円 | 769円 | 9,792円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -342円 | -329円 | -3,632円 |
削減率 | - | - | -37.1% |
石川県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,947円 | 752円 | 9,467円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -187円 | -312円 | -3,307円 |
削減率 | - | - | -34.9% |
福井県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,899円 | 727円 | 9,169円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | -139円 | -232円 | -2,459円 |
削減率 | - | - | -26.8% |
近畿地方LPガス料金の適正価格と平均価格
大阪府
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,826円 | 616円 | 7,986円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 154円 | -88円 | -726円 |
削減率 | - | - | -9.1% |
京都府
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,962円 | 673円 | 8,692円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 18円 | -145円 | -1,432円 |
削減率 | - | - | -16.5% |
滋賀県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,937円 | 667円 | 8,607円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 43円 | -139円 | -1,347円 |
削減率 | - | - | -15.7% |
奈良県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,895円 | 619円 | 8,085円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | 85円 | -91円 | -825円 |
削減率 | - | - | -10.2% |
兵庫県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 2,057円 | 699円 | 9,047円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | -77円 | -171円 | -1,787円 |
削減率 | - | - | -19.8% |
和歌山県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,981円 | 638円 | 8,361円 |
適正価格 | 1,980円 | 528円~ | 7,260円 |
差額 | -1円 | -110円 | -1,101円 |
削減率 | - | - | -13.2% |
中国地方LPガス料金の適正価格と平均価格
岡山県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 2,015円 | 711円 | 9,125円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -255円 | -260円 | -2,855円 |
削減率 | - | - | -31.3% |
広島県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,945円 | 697円 | 8,915円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -185円 | -246円 | -2,645円 |
削減率 | - | - | -29.7% |
山口県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 2,075円 | 739円 | 9,465円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -315円 | -288円 | -3,195円 |
削減率 | - | - | -33.8% |
鳥取県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 2,015円 | 758円 | 9,595円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -255円 | -307円 | -3,325円 |
削減率 | - | - | -34.7% |
島根県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 2,122円 | 753円 | 9,652円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -362円 | -302円 | -3,382円 |
削減率 | - | - | -35.0% |
四国地方LPガス料金の適正価格と平均価格
香川県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,916円 | 709円 | 9,006円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -156円 | -258円 | -2,736円 |
削減率 | - | - | -30.4% |
徳島県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,978円 | 668円 | 8,658円 |
適正価格 | 1,760円 | 396円~ | 5,720円 |
差額 | -218円 | -272円 | -2,938円 |
削減率 | - | - | -33.9% |
愛媛県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,955円 | 683円 | 8,785円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -195円 | -232円 | -2,515円 |
削減率 | - | - | -28.6% |
高知県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,940円 | 645円 | 8,390円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -180円 | -194円 | -2,120円 |
削減率 | - | - | -25.3% |
九州地方LPガス料金の適正価格と平均価格
福岡県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 2,028円 | 674円 | 8,768円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -268円 | -223円 | -2,498円 |
削減率 | - | - | -28.5% |
大分県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,860円 | 656円 | 8,420円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -100円 | -172円 | -1,820円 |
削減率 | - | - | -21.6% |
佐賀県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,934円 | 705円 | 8,984円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -174円 | -254円 | -2,714円 |
削減率 | - | - | -30.2% |
長崎県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,855円 | 705円 | 8,905円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -95円 | -221円 | -2,305円 |
削減率 | - | - | -25.9% |
熊本県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,780円 | 677円 | 8,550円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -20円 | -226円 | -2,280円 |
削減率 | - | - | -26.7% |
宮崎県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,814円 | 718円 | 8,994円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -54円 | -234円 | -2,394円 |
削減率 | - | - | -26.6% |
鹿児島県
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 1,654円 | 700円 | 8,654円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | 106円 | -216円 | -2,054円 |
削減率 | - | - | -23.7% |
あくまでエリアごとの大まかな一覧表ですので、お住まいの都道府県で高いガス代がどれくらい安くなるのかは、下記料金診断でチェックしてみてください。
プロパンガス代最大50%安く!

戸建用ガス会社探しをお手伝い
プロパンガス料金が高い理由とは?
プロパンガス料金がなぜ高いのか?その理由について見ていきます。
価格競争が無い
プロパンガス料金がここまで高いのは、プロパンガスは自由料金制のもと、今まで適正な価格競争が行われず、ガス会社が自由に好きな価格を設定してこられたからです。
この場合、得をするのはガス会社です。互いの利益確保のため、同じエリアのガス会社同志が結託し、互いの顧客を取り合わないという古くからの談合体質もプロパンガス料金を高くしている理由です。
配達コストがかかる
プロパンガスが高い理由は、その供給方法にあります。都市ガスの場合、地中に埋めたパイプを通して利用者宅に直接ガスを送るため、輸送費がかかりません。
一方、プロパンガスは、ボンベに入れたガスを各家庭までトラックなどで直接配送するため、輸送費や人件費がかさみます。
こうした理由から、一般的にプロパンガスの料金は都市ガスよりも20%程度高くなってしまいます。
消費者がプロパンガス会社を選べないと思っている
中には安い価格で供給するガス会社もあるとはいえ、プロパンガス会社を自由に変更できることを知らない消費者も多く、高い価格で使い続けているのが現状です。
ガス料金が高くても、契約者を減らすことなくやってこられた理由はここにもあります。
近年、電気や都市ガスの小売全面自由化をきっかけに、プロパンガス会社も自由に選べることに初めて気付いた消費者も多いのではないでしょうか。高すぎるプロパンガス代をこのままにしないためにも、適正価格のガス会社に変更して家計を楽にしませんか?
戸建用ガス会社探しをお手伝い
<参考ページ>:ガス会社の選び方がわからないときはどうする?
- A.{{ item.num }}
プロパンガスの料金が高い時に節約以外で安くする画期的方法がある!まとめ
高いプロパンガス料金を安くするには?
適正価格でプロパンガスを供給するガス会社に変更することで、ガス料金を平均30%削減できます。詳細はこちら。
プロパンガスの平均価格と適正価格の違いは?
平均価格は各ガス会社が自由に決めた価格を平均化した料金で、これ自体が割高になっています。一方適正価格は、都市ガスの価格をもとにプロパンガス料金消費者協会が独自に算出した価格です。詳細はこちら。
プロパンガス料金が高い理由は?
都市ガスはパイプを使った供給で輸送費がかからないのに対し、プロパンガスはボンベをトラックで運ぶため輸送費と人件費がかさみます。詳細はこちら。
プロパンガス料金が「高い」と言われる理由はほかにもありますか?
価格競争が行われず、消費者がガス会社の決めた高過ぎる料金を受け入れてきた経緯があります。高くても使う利用者が多ければ、プロパンガス料金は下がりません。詳細はこちら。
この記事の執筆者

一般社団法人プロパンガス料金消費者協会
代表理事 鈴木 秀男
- 2009年04月 NPO法人プロパンガス料金適正化協会を設立し理事に就任
- 2010年10月 一般社団法人プロパンガス料金消費者協会を設立。代表理事に就任。
1980年広告代理店勤務を経て、東芝パソコンシステム(旧:ソード電算機システム)に入社。営業推進部部長として勤務する傍ら、1990年より世界最大の人材教育機関「デール・カーネギー・コース」のニューヨーク本部公認トレーナーとしてセールスパーソンの教育に20年間従事。官公庁や大手企業を中心に約3千人を指導。また、ヤフージャパンで4年間広報宣伝ディレクターを兼務した。
プロパンガス代最大50%安く!

戸建用ガス会社探しをお手伝い
プロパンガス料金消費者協会からのお知らせ
ガス料金削減コンサルタント、Webデザイナー・コーダー募集中!
一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会では、当協会の活動に必要なスタッフを募集しています。
詳細はこちらのURLをご覧ください。
https://www.propane-npo.com/recruit/