
プロパンガス料金が高い4つの理由と対策
プロパンガスの料金は都市ガスより約1.5〜1.8倍高いですが、その理由をご説明します。また、プロパンガスには平均価格と適正価格の2種類があります。適正価格のガス会社に変更して都市ガス程度まで下げることが可能ですので、その方法についてもご説明します。
ガス代最大50%安く!





プロパンガス料金が高い4つの理由
プロパンガスの料金が高い理由は、大きく分けて以下の4つです。
・消費者がガス会社を変えられることを知らない人が多い
・ガス会社の都合で勝手に値上げできてしまう
・プロパンガスは配送コストが高い
・プロパンガス業界は50年もの間2つの競争を避けてきた
では、1つずつ丁寧にご説明します。
消費者がガス会社を変えられることを知らない人が多い
1つ目は、情報不足の問題です。
まず、プロパンガスは元来自由料金なのに、"公共料金"だと思い込んでいる方が多いです。
またテレビや新聞などのマスコミも、"プロパンガスが自由料金で変更もできる"ということを報じません。
先日、中部エリアで当協会経由でガス会社を変更した方がいます。実はその方、ある新聞社の社員さんだったのですが、その方も偶然変更できることを知ったそうです。
そして、その方の体験談がコラム記事として朝刊に掲載されたところ、多くの方から問い合わせをいただきました。
<参考ページ>:掲載された新聞記事(鈴木代表理事のブログ)
戸建用ガス会社探しをお手伝い
ガス会社の都合で勝手に値上げできてしまう
2つ目は、料金システムの問題です。
プロパンガス料金が高いのは、これが一番の理由かもしれません。
ガス料金は、八百屋さんで売られている果物や野菜などと同じ"自由料金"です。1本100円で仕入れた大根を200円で売ろうが、300円で売ろうが八百屋さんの自由なのです。
プロパンガスも同様です。
ガス会社は少し原価が上昇するとすぐに消費者への小売り価格を値上げできるのです。
さて、問題はここです。
ガス会社は、一度値上げしたガス代は仕入れ原価が少しくらい下がっても、滅多に下げません。
それなのにまた原油が上がると、販売価格をまた値上げします。ですのでガス料金はドンドン上がってしまうのです。
プロパンガスは配送コストが高い
3つ目は、配送システムの問題です。
都市ガスは、道路の下に供給管を埋設しているので、一度埋設工事を終えたあとは手がかかりません。
しかし、プロパンガスはボンベ1本1本をトラックで消費者宅まで配送員が運搬する必要があります。
ガス会社が試算したところ、1立方メートルあたり30円ほどかかっているというデータもあります。
ガス代最大50%安く!





プロパンガス業界は50年もの間2つの競争を避けてきた
ガス代が高い4つ目の理由は、競争の放棄です。
どういう競争かというと、「顧客争奪競争」と「価格競争」です。
ビジネスとは顧客の取り合いだと思いますが、プロパンガス業界では、エリア毎に談合して半世紀もの間顧客争奪競争を避けてきたのです。
そうすれば、より良い顧客サービスなど考える必要がなくなるので楽に商売ができます。
もう1つの競争の放棄は、価格競争です。
価格競争をしなくて済むのであれば、こんな楽な商売はありません。切磋琢磨してコストダウンにしのぎを削らなくても顧客が逃げる心配がないのですから。
こうして、プロパンガスは都市ガスに比べて、1.5〜2倍にもなってしまったのです。
ここまで読まれた方は、当然自宅のガス代についてもご心配のことと思います。
そこで、次項の都道府県別「全国の平均料金と適正料金比較表」で確認されることをお奨めします。
自宅のプロパンガス料金はどれだけ高い?比較してみよう!
プロパンガスの平均価格や適正価格は、都道府県によってバラツキがありますのでご注意ください。
・プロパンガス料金の平均価格とは
・プロパンガス料金の適正価格とは
・全国プロパンガス料金の平均と適正価格
プロパンガス料金の平均価格とは
平均価格とは、経済産業省の外郭団体「エネ研・石油情報センター」が定期的に発表している、プロパンガスの基本料金と従量単価のことです。
<参考ページ>:エネ研・石油情報センター(速報)
注意点としては、この情報には「一戸建て住宅」と「アパート・マンション」の価格が混在している点です。「一戸建」や「アパート・マンション」だけの平均データは存在しません。
現実的には、一戸建ての平均は公表価格よりも安く、アパート・マンションは高いのが実態です。
結局、平均価格は競争回避の産物ですので正直高いです。そして、高すぎるからこそ「適正価格」が生まれました。
では、適正価格についてご説明します。
プロパンガス料金の適正価格とは
適正価格とは、一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会が2009年4月に発表(当時は、NPO法人 プロパンガス料金適正化協会)した独自の料金体系です。
適正価格が誕生した背景としては、協会発足の目的が「高すぎるプロパンガス料金を都市ガス並みに近づける」という使命だったので、以下の点が考慮されました。
・都市ガスの2割高くらいまでに抑えたい
・プロパンガスの平均価格の3割安まで下げたい
こうして誕生したのが「適正価格」です。
以来、プロパンガス業界では「適正価格」と言えば下記のことを指すのが一般的になっています。
<参考ページ>:プロパンガス料金の適正価格
全国プロパンガス料金の平均と適正価格
※適正価格=協会紹介価格(2023年4月現在)
北海道
北海道 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,172円 | 886円 | 11,032円 |
適正価格 | 1,760円 | 528円~ | 7,040円 |
差額 | -412円 | -358円 | -3,992円 |
削減率 | - | - | -36.2% |
東 北
青森県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,000円 | 847円 | 10,470円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -240円 | -385円 | -4,090円 |
削減率 | - | - | -39.1% |
岩手県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,037円 | 816円 | 10,197円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -277円 | -354円 | -3,817円 |
削減率 | - | - | -37.4% |
宮城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,832円 | 718円 | 9,012円 |
適正価格 | 1,650円 | 385円~ | 5,500円 |
差額 | -182円 | -333円 | -3,512円 |
削減率 | - | - | -39.0% |
秋田県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,963円 | 796円 | 9,923円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -203円 | -334円 | -3,543円 |
削減率 | - | - | -35.7% |
山形県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,996円 | 819円 | 10,186円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | -236円 | -357円 | -3,806円 |
削減率 | - | - | -37.4% |
福島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,897円 | 752円 | 9,417円 |
適正価格 | 1,650円 | 385円~ | 5,500円 |
差額 | -247円 | -367円 | -3,917円 |
削減率 | - | - | -41.6% |
関 東
茨城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,788円 | 646円 | 8,248円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -138円 | -338円 | -3,518円 |
削減率 | - | - | -42.7% |
栃木県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,751円 | 644円 | 8,191円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -101円 | -336円 | -3,461円 |
削減率 | - | - | -42.3% |
群馬県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,808円 | 626円 | 8,068円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -158円 | -318円 | -3,338円 |
削減率 | - | - | -41.4% |
埼玉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,825円 | 619円 | 8,015円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -175円 | -311円 | -3,285円 |
削減率 | - | - | -41.0% |
千葉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,834円 | 631円 | 8,144円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -184円 | -323円 | -3,414円 |
削減率 | - | - | -41.9% |
東京都 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,862円 | 609円 | 7,952円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -212円 | -301円 | -3,222円 |
削減率 | - | - | -40.5% |
神奈川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,885円 | 657円 | 8,455円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | -235円 | -349円 | -3,725円 |
削減率 | - | - | -44.1% |
甲信越
新潟県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,044円 | 706円 | 9,104円 |
適正価格 | 1,650円 | 451円~ | 6,160円 |
差額 | -394円 | -255円 | -2,944円 |
削減率 | - | - | -32.3% |
長野県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,841円 | 710円 | 8,941円 |
適正価格 | 1,650円 | 396円~ | 5,610円 |
差額 | -191円 | -314円 | -3,331円 |
削減率 | - | - | -37.3% |
山梨県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,808円 | 657円 | 8,378円 |
適正価格 | 1,650円 | 363円~ | 5,280円 |
差額 | -158円 | -294円 | -3,098円 |
削減率 | - | - | -37.0% |
東 海
静岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,884円 | 685円 | 8,734円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -234円 | -355円 | -3,784円 |
削減率 | - | - | -43.3% |
愛知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,883円 | 664円 | 8,523円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -233円 | -334円 | -3,573円 |
削減率 | - | - | -41.9% |
岐阜県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,908円 | 691円 | 8,818円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -258円 | -361円 | -3,868円 |
削減率 | - | - | -43.9% |
三重県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,910円 | 676円 | 8,670円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | -260円 | -346円 | -3,720円 |
削減率 | - | - | -42.9% |
北 陸
富山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,150円 | 764円 | 9,790円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -390円 | -324円 | -3,630円 |
削減率 | - | - | -37.1% |
石川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,969円 | 755円 | 9,519円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | -209円 | -315円 | -3,359円 |
削減率 | - | - | -35.3% |
福井県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,908円 | 724円 | 9,148円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | -148円 | -229円 | -2,438円 |
削減率 | - | - | -26.7% |
近 畿
滋賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,933円 | 684円 | 8,773円 |
適正価格 | 1,980円 | 484円~ | 6,820円 |
差額 | 47円 | -200円 | -1,953円 |
削減率 | - | - | -22.3% |
京都府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,965円 | 683円 | 8,795円 |
適正価格 | 1,980円 | 484円~ | 6,820円 |
差額 | 15円 | -199円 | -1,975円 |
削減率 | - | - | -22.5% |
奈良県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,905円 | 620円 | 8,105円 |
適正価格 | 1,980円 | 484円~ | 6,820円 |
差額 | 75円 | -136円 | -1,285円 |
削減率 | - | - | -15.9% |
大阪府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,833円 | 629円 | 8,123円 |
適正価格 | 1,980円 | 484円~ | 6,820円 |
差額 | 147円 | -145円 | -1,303円 |
削減率 | - | - | -16.0% |
兵庫県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,047円 | 701円 | 9,057円 |
適正価格 | 1,980円 | 484円~ | 6,820円 |
差額 | -67円 | -217円 | -2,237円 |
削減率 | - | - | -24.7% |
和歌山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,994円 | 638円 | 8,374円 |
適正価格 | 1,980円 | 484円~ | 6,820円 |
差額 | -14円 | -154円 | -1,554円 |
削減率 | - | - | -18.6% |
中 国
鳥取県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,016円 | 774円 | 9,756円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -256円 | -323円 | -3,486円 |
削減率 | - | - | -35.7% |
島根県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,136円 | 780円 | 9,936円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -376円 | -329円 | -3,666円 |
削減率 | - | - | -36.9% |
岡山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,029円 | 725円 | 9,279円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -269円 | -274円 | -3,009円 |
削減率 | - | - | -32.4% |
広島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,961円 | 699円 | 8,951円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -201円 | -248円 | -2,681円 |
削減率 | - | - | -30.0% |
山口県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,121円 | 733円 | 9,451円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -361円 | -282円 | -3,181円 |
削減率 | - | - | -33.7% |
四 国
徳島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,079円 | 666円 | 8,739円 |
適正価格 | 1,760円 | 396円~ | 5,720円 |
差額 | -319円 | -270円 | -3,019円 |
削減率 | - | - | -34.5% |
香川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,927円 | 691円 | 8,837円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -167円 | -240円 | -2,567円 |
削減率 | - | - | -29.0% |
愛媛県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,975円 | 687円 | 8,845円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -215円 | -236円 | -2,575円 |
削減率 | - | - | -29.1% |
高知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,959円 | 650円 | 8,459円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -199円 | -199円 | -2,189円 |
削減率 | - | - | -25.9% |
九 州
福岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,037円 | 684円 | 8,877円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -277円 | -233円 | -2,607円 |
削減率 | - | - | -29.4% |
佐賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,036円 | 715円 | 9,186円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -276円 | -264円 | -2,916円 |
削減率 | - | - | -31.7% |
長崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,860円 | 708円 | 8,940円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -100円 | -224円 | -2,340円 |
削減率 | - | - | -26.2% |
熊本県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,791円 | 680円 | 8,591円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -31円 | -229円 | -2,321円 |
削減率 | - | - | -27.0% |
大分県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,881円 | 673円 | 8,611円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -121円 | -189円 | -2,011円 |
削減率 | - | - | -23.4% |
宮崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,917円 | 730円 | 9,217円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | -157円 | -246円 | -2,617円 |
削減率 | - | - | -28.4% |
鹿児島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,670円 | 702円 | 8,690円 |
適正価格 | 1,760円 | 484円~ | 6,600円 |
差額 | 90円 | -218円 | -2,090円 |
削減率 | - | - | -24.1% |
あくまでエリアごとの大まかな一覧表ですので、お住まいの都道府県で高いガス代がどれくらい安くなるのかは、下記料金診断でチェックしてみてください。
ガス代最大50%安く!





高いプロパンガス料金を都市ガス並みに安くする対策
ここでは、ご自宅のプロパンガス料金を安くするための、2つの対策を検討していきたいと思います。
・現在のプロパンガス会社に料金交渉する
・ガス会社の乗り換えで平均30%安くする
現在のプロパンガス会社に料金交渉をする
料金交渉する時の"コツ"をご紹介します。
「安くならないのなら、他社に変えようようかな?」って言うと、かなりの確率で下げることができると思います。
ただ、この交渉方法の弱点は、その後また徐々に上がってしまい値下げ効果が長続きしないことです。
夕立の時の雨やどりのようなもので、ほとぼりが覚めればいつの間にか上がってしまいます。ガス会社との「いたちごっこ」になってしまいます。
また、この交渉方法ではとても"都市ガス並み"までは下がらないと思います。
次は、簡単なのに"都市ガス並み"が実現できる方法です。
ガス会社の乗り換えで平均30%下げる
「いたちごっこをするほど暇じゃないよ」
と言う方には、こちらの恒久的な方法がお奨めです。これは、協会の会員会社に乗り換えて平均30%安くする方法で、紹介料等はすべて無料です。
なぜ30%も下がるのかと言うと、流通段階を1ステップ省くことで実現しました。
詳しくは、下記のページをお読みください。
<参考ページ>:プロパンガス代を30%安くする方法
「一時的に30%下がっても、時間と共に徐々に上がってしまうのではないのか?」
というご心配もあろうかと思います。
しかし、プロパンガス料金消費者協会と会員会社の間では、ガス会社が値上げする時には、事前に協会宛に「値上げ申請書」を出す必要があります。
ガス原価が上がっていない時期に値上げ申請書が届いても、当然認めるわけにはいきません。
あと、プロパンガス料金消費者協会には、適正価格が永久的に維持されるという保証も付いていますので、ダブルで安心できると思います。
<参考ページ>:ガス料金見守り保証
- A.{{ item.num }}
プロパンガス料金が高い4つの理由と対策まとめ
プロパンガス料金が高い4つの理由とは?
①消費者がガス会社を変えられることを知らない
②ガス会社の都合で勝手に値上げできてしまう
③プロパンガスは配送コストが高い
④プロパンガス業界は50年もの間2つの競争を避けてきた
詳細はこちら
自宅のプロパンガス料金はどれだけ高い?比較してみよう!
①全国プロパンガス料金の平均と適正価格
②プロパンガス料金の平均価格とは
③プロパンガス料金の適正価格とは
詳細はこちら
高いプロパンガス料金を都市ガス並みに安くする対策とは?
①現在のプロパンガス会社に料金交渉する
②ガス会社の乗り換えで平均30%安くする
詳細はこちら
この記事の執筆者

一般社団法人プロパンガス料金消費者協会
代表理事 鈴木 秀男
- 2009年04月 NPO法人プロパンガス料金適正化協会を設立し理事に就任
- 2010年10月 一般社団法人プロパンガス料金消費者協会を設立。代表理事に就任。
1980年広告代理店勤務を経て、東芝パソコンシステム(旧:ソード電算機システム)に入社。営業推進部部長として勤務する傍ら、1990年より世界最大の人材教育機関「デール・カーネギー・コース」のニューヨーク本部公認トレーナーとしてセールスパーソンの教育に20年間従事。官公庁や大手企業を中心に約3千人を指導。また、ヤフージャパンで4年間広報宣伝ディレクターを兼務した。
ガス代最大50%安く!





戸建用ガス会社探しをお手伝い
プロパンガス料金消費者協会からのお知らせ
ガス料金削減コンサルタント、Webデザイナー・コーダー募集中!
一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会では、当協会の活動に必要なスタッフを募集しています。
詳細はこちらのURLをご覧ください。
https://www.propane-npo.com/recruit/