料金診断 / エリア別適正価格

高いプロパンガス代にお悩みの方へ都道府県、使用量、請求額(税込)の3点を入力するだけで、ガス代がいくら安くなるかわかります。
診断結果に「かなり高い」または「やや高い」と出た方は、プロパンガス会社を見直すだけで大きな節約に繋がります。
実際に当協会が紹介する会員ガス会社に変更した方々は、平均で月3,880円、年間46,600円の節約に成功しています。
高いガス代にお悩みの方は、まずは当協会へお気軽にご相談ください。
エリア別の適正価格と平均価格
お住まいの都道府県を選んで、適正価格と平均価格を確認してみましょう。適正価格のガス会社に変更した事例もご覧いただけます。
北海道
東 北
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
関 東
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
甲信越
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
東 海
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
北 陸
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
近 畿
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
中 国
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
四 国
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
九 州
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
|
---|---|---|---|
平均価格 | 円 | 円 | 円 |
適正価格 | 円 | 円~ | 円 |
差額 | 円 | 円 | 円 |
削減率 | - | - |
※適正価格=協会紹介価格(2025年9月現在)
プロパンガスの適正価格とは?
適正価格とは「高いプロパンガス料金に困っている消費者の保護」を目的として、「都市ガスと同程度の価格」でプロパンガスを利用できるように、協会が独自に設定した価格です。
その適正価格でガスの供給ができるよう、全国のガス会社に賛同を呼びかけ、2025年7月現在で約130社(1,450拠点以上)と提携しています。
高いプロパンガス代でお困りの方は、当協会へご相談ください。適正価格で供給する良心的なガス会社を無料で紹介し、切替までサポートいたします。
よく読まれている記事
よくある質問
-
診断結果に「高い」と出た場合、どうすればいいですか?
-
当協会では、適正価格で供給できる、優良ガス会社をご紹介しています。切替後の実績では、平均して年間約47,000円(37%)の節約を実現しました(2024年3月協会実績)。 相談は電話・フォーム・LINEから簡単におこなえますので、お気軽にお問い合わせください。
-
ガス会社を変更すると本当に料金が安くなりますか?
-
はい、多くのケースでプロパンガス料金が平均37%安くなる可能性が高いです。金額にすると、平均約3,900円/月、年間にすると約47,000円も安くなる可能性があるのです。
ごく稀にガス会社変更前の価格が「適正価格」の方がいらっしゃいますが、その場合は「現在、適正価格ですので、ガス会社を変更する必要はありません」とお断りする場合もあります。また、無理に会社変更を勧めることはありません。
当協会では「都市ガス並みの適正価格」で供給可能な信頼できるガス会社のみ、ご紹介します。
-
なぜ紹介料等無料で紹介できるのですか?
-
それは、当協会の理念に賛同した会員ガス会社からの「会費」で運営されているから。
協会には、全国に約130社の、大手を中心とした会員ガス会社があり、そこから毎月会費をいただいています。
ですので、消費者からは一切手数料等をいただく必要がないのです。
-
解約すると違約金がかかるって本当?
-
ほとんどの場合かかりませんが、直近10年間で給湯器等の設備を無償で設置してもらった場合、違約金が発生することがあります。ただし、違約金が発生しても相談いただければ、解決できる可能性もありますので、お気軽にご相談ください。
-
この協会は信頼できる団体なのでしょうか?
-
はい、ご安心ください。当協会は2009年に設立され、以来累計10万人以上の相談実績があります。また、一般社団法人 日本自動車連盟様(JAF)を始めとする大手企業とも業務提携しており、強固な信頼関係を築いております。また、Google口コミでは多くの消費者から、平均4.9の高評価をいただいておりますので、是非一度ご覧ください。

プロパンガス料金消費者協会
- ・1950年
- 群馬県伊勢崎市生まれ。
- ・1980年
- ソード株式会社(後の東芝パソコンシステム株式会社)に入社。
- ・2010年
- 一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会を設立して理事に就任。
- ・2011年
- 同代表理事に就任。現在に至る。
- ・2023年
- BSテレビ東京「マネーのまなび」で、不透明なプロパンガスの料金について取材を受け、番組内で解説。
設立当時、プロパンガスは都市ガスに比べて約1.8倍も高い状況にも関わらず、消費者が相談できる団体は皆無であった。そこで、鈴木は消費者の立場に立って、不透明なガス代について料金面から取り組む団体として協会を設立した。
それまで存在しなかったプロパンガス料金の“適正価格”の設定に奔走。大手供給業者の賛同を得て、設立10年足らずで”適正価格“を共通言語として全国展開を達成し、130社以上のプロパンガス会社とパートナー契約している。
現在はプロパンガスの”適正価格“の指標になる「CP速報」を毎月執筆し、ガス料金の適正価格での供給に貢献している。