それでは、全国各地方別に「平均価格(相場)」で利用した場合と、当協会の「適正価格」で利用した場合のプロパンガス料金の違いを見てみましょう。使用量を10m3と20m3の場合で比較しています。
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 1,562円 | 473円 | 6,292円 | 11,022円 |
神奈川県 | 1,595円 | 486円 | 6,455円 | 11,315円 |
埼玉県 | 1,586円 | 483円 | 6,416円 | 11,246円 |
千葉県 | 1,601円 | 482円 | 6,421円 | 11,241円 |
茨城県 | 1,582円 | 499円 | 6,572円 | 11,562円 |
栃木県 | 1,536円 | 507円 | 6,606円 | 11,676円 |
群馬県 | 1,617円 | 497円 | 6,587円 | 11,557円 |
関東平均 | 1,583円 | 490円 | 6,479円 | 11,375円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 1,500円 | 260円 | 4,100円 | 6,700円 |
神奈川県 | 1,500円 | 260円 | 4,100円 | 6,700円 |
埼玉県 | 1,500円 | 260円 | 4,100円 | 6,700円 |
千葉県 | 1,500円 | 260円 | 4,100円 | 6,700円 |
茨城県 | 1,500円 | 260円 | 4,100円 | 6,700円 |
栃木県 | 1,500円 | 250円 | 4,000円 | 6,500円 |
群馬県 | 1,500円 | 260円 | 4,100円 | 6,700円 |
関東平均 | 1,500円 | 260円 | 4,100円 | 6,700円 |
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,945円 | 702円 | 8,965円 | 15,985円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,600円 | 450円 | 6,100円 | 10,600円 |
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1,749円 | 686円 | 8,609円 | 15,469円 |
岩手県 | 1,809円 | 643円 | 8,239円 | 14,669円 |
秋田県 | 1,721円 | 620円 | 7,921円 | 14,121円 |
山形県 | 1,750円 | 652円 | 8,270円 | 14,790円 |
宮城県 | 1,622円 | 557円 | 7,192円 | 12,762円 |
福島県 | 1,667円 | 581円 | 7,477円 | 13,287円 |
東北平均 | 1,720円 | 623円 | 7,952円 | 14,184円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1,700円 | 340円 | 5,100円 | 8,500円 |
岩手県 | 1,700円 | 340円 | 5,100円 | 8,500円 |
秋田県 | 1,700円 | 340円 | 5,100円 | 8,500円 |
山形県 | 1,700円 | 340円 | 5,100円 | 8,500円 |
宮城県 | 1,500円 | 310円 | 4,600円 | 7,700円 |
福島県 | 1,500円 | 310円 | 4,600円 | 7,700円 |
東北平均 | 1,633円 | 330円 | 4,933円 | 8,233円 |
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
山梨県 | 1,585円 | 500円 | 6,585円 | 11,585円 |
長野県 | 1,671円 | 542円 | 7,091円 | 12,511円 |
新潟県 | 1,779円 | 549円 | 7,269円 | 12,759円 |
甲信越平均 | 1,678円 | 530円 | 6,981円 | 12,284円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
山梨県 | 1,500円 | 310円 | 4,600円 | 7,700円 |
長野県 | 1,500円 | 340円 | 4,900円 | 8,300円 |
新潟県 | 1,500円 | 360円 | 5,100円 | 8,700円 |
甲信越平均 | 1,500円 | 337円 | 4,870円 | 8,240円 |
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
静岡県 | 1,690円 | 520円 | 6,890円 | 12,090円 |
愛知県 | 1,663円 | 488円 | 6,543円 | 11,423円 |
岐阜県 | 1,682円 | 501円 | 6,692円 | 11,702円 |
三重県 | 1,675円 | 489円 | 6,565円 | 11,455円 |
東海平均 | 1,678円 | 500円 | 6,673円 | 11,668円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
静岡県 | 1,500円 | 300円 | 4,500円 | 7,500円 |
愛知県 | 1,500円 | 300円 | 4,500円 | 7,500円 |
岐阜県 | 1,600円 | 320円 | 4,800円 | 8,000円 |
三重県 | 1,600円 | 320円 | 4,800円 | 8,000円 |
東海平均 | 1,550円 | 310円 | 4,650円 | 7,750円 |
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
富山県 | 1,885円 | 599円 | 7,875円 | 13,865円 |
石川県 | 1,728円 | 588円 | 7,608円 | 13,488円 |
福井県 | 1,648円 | 569円 | 7,338円 | 13,028円 |
北陸平均 | 1,754円 | 585円 | 7,607円 | 13,460円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
富山県 | 1,600円 | 360円 | 5,200円 | 8,800円 |
石川県 | 1,600円 | 350円 | 5,100円 | 8,600円 |
福井県 | 1,600円 | 350円 | 5,100円 | 8,600円 |
北陸平均 | 1,600円 | 353円 | 5,130円 | 8,660円 |
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 1,653円 | 503円 | 6,683円 | 11,713円 |
京都府 | 1,702円 | 517円 | 6,872円 | 12,042円 |
滋賀県 | 1,730円 | 508円 | 6,810円 | 11,890円 |
奈良県 | 1,699円 | 495円 | 6,649円 | 11,599円 |
兵庫県 | 1,836円 | 544円 | 7,276円 | 12,716円 |
和歌山県 | 1,739円 | 498円 | 6,719円 | 11,699円 |
近畿平均 | 1,727円 | 511円 | 6,835円 | 11,943円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
京都府 | 1,700円 | 340円 | 5,100円 | 8,500円 |
滋賀県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
奈良県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
兵庫県 | 1,800円 | 340円 | 5,200円 | 8,600円 |
和歌山県 | 1,700円 | 340円 | 5,100円 | 8,500円 |
近畿平均 | 1,667円 | 340円 | 5,067円 | 8,467円 |
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
岡山県 | 1,789円 | 568円 | 7,469円 | 13,149円 |
広島県 | 1,736円 | 534円 | 7,076円 | 12,416円 |
山口県 | 1,826円 | 576円 | 7,586円 | 13,346円 |
鳥取県 | 1,751円 | 594円 | 7,691円 | 13,631円 |
島根県 | 1,881円 | 578円 | 7,661円 | 13,441円 |
中国平均 | 1,797円 | 570円 | 7,497円 | 13,197円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
岡山県 | 1,600円 | 350円 | 5,100円 | 8,600円 |
広島県 | 1,600円 | 350円 | 5,100円 | 8,600円 |
山口県 | 1,600円 | 350円 | 5,100円 | 8,600円 |
鳥取県 | 1,600円 | 350円 | 5,100円 | 8,600円 |
島根県 | 1,600円 | 350円 | 5,100円 | 8,600円 |
中国平均 | 1,600円 | 350円 | 5,100円 | 8,600円 |
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
香川県 | 1,715円 | 554円 | 7,255円 | 12,795円 |
徳島県 | 1,689円 | 518円 | 6,869円 | 12,049円 |
愛媛県 | 1,731円 | 542円 | 7,151円 | 12,571円 |
高知県 | 1,641円 | 519円 | 6,831円 | 12,021円 |
四国平均 | 1,694円 | 533円 | 7,027円 | 12,360円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
香川県 | 1,600円 | 330円 | 4,900円 | 8,200円 |
徳島県 | 1,600円 | 330円 | 4,900円 | 8,200円 |
愛媛県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
高知県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
四国平均 | 1,600円 | 335円 | 4,950円 | 8,300円 |
平均価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 1,803円 | 530円 | 7,103円 | 12,403円 |
大分県 | 1,645円 | 525円 | 6,895円 | 12,145円 |
佐賀県 | 1,741円 | 545円 | 7,191円 | 12,641円 |
長崎県 | 1,649円 | 561円 | 7,259円 | 12,869円 |
熊本県 | 1,619円 | 550円 | 7,119円 | 12,619円 |
宮崎県 | 1,565円 | 595円 | 7,515円 | 13,465円 |
鹿児島県 | 1,497円 | 543円 | 6,927円 | 12,357円 |
九州平均 | 1,646円 | 550円 | 7,145円 | 12,644円 |
適正価格 | 基本料金 | 従量単価 | 使用量 10m3 |
使用量 20m3 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
大分県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
佐賀県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
長崎県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
熊本県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
宮崎県 | 1,600円 | 340円 | 5,000円 | 8,400円 |
鹿児島県 | 1,500円 | 340円 | 4,900円 | 8,300円 |
九州平均 | 1,586円 | 340円 | 4,986円 | 8,386円 |
プロパンガス(LPガス)料金の平均価格や相場価格と比べて、自分のプロパンガス代が高いのか安いのかを気にする利用者は多いと思います。
都市ガスと違い、ずっと以前からプロパンガス料金は自由料金制です。ガス事業者ごとに自由に料金設定をしており、同じガス事業者や販売店でも利用者ごとにバラバラに料金を決めることも可能です。
では、そんな自由料金制のプロパンガス業界において「平均」や「相場」はどのように決められているのでしょうか。
一般財団法人日本エネルギー経済研究所の附置機関である石油情報センター(以下「エネ研・石油情報センター」)では、公平かつ公正な立場で、一般消費者にも情報を様々な形で提供しています。その活動の一環として定期的に行なわれているのが、家庭用LPガスの小売価格調査で「確報調査」として隔月で公表されています。
全国約3,000店のLPガス(プロパンガス)小売業者を対象に、全国を268のブロックに分割して、都道府県別には最低30店を対象として調査が偏らないように行われ、それを各都道府県別に集計し「エネ研・石油情報センター」が公表しているのが「平均価格」であり、一般的には「相場」とみなされています。
「エネ研・石油情報センター」から公表される平均的な小売価格というのは、地域ごとのガス事業者がもともと自社で自由に料金設定している価格を「平均」として出し合いまとめられたものです。
そしてそれぞれのガス事業者が、「平均」より小売価格を高くしようが安くしようが、何か制約があるわけではないので、結果的に多くの利用者が「平均」や「相場」より高いプロパンガス料金を払っていると考えても無理はないと考えられます。
もともと談合気質が根深く残るプロパンガス業界では、お互いの顧客を取り合うことを嫌う傾向も強く、その結果、価格競争が起こりにくい環境でもあり、割高な「平均」を保つことで互いの利益を守ってきたともいえます。
つまり、プロパンガス料金の「平均と相場」の意味を知ると、自分のガス代が「平均より安いから」「相場と同じくらいだから」と安心はできないということです。
そんなプロパンガス業界に初めて「適正価格」を提唱したのがプロパンガス料金消費者協会です。プロパンガス料金を透明化し、競争を通じたプロパンガス業界の活性化と、消費者に「適正価格」で安定的にプロパンガスを供給すべく活動しています。
プロパンガス料金の計算方法は、基本料金に従量料金を加えたものになります。従量料金は月々のプロパンガスの使用量によって決まります。
一般的な計算方法である二部料金制では、下記のように算出されます。
関連記事
プロパンガス料金を計算する際の項目である「基本料金」と「従量単価」にも平均や相場があります。
前述のとおり「エネ研・石油情報センター」の公表による、プロパンガスの平均基本料金や平均単価、平均従量料金で算出されたプロパンガス料金は、全国のガス事業者が、いわば言い値で出し合った価格を平均(相場)としたものですから、決して適正価格ではありません。
また、計算方法を見ても分かるように、従量料金は月ごとのプロパンガス使用量によって決まります。ガスの使用量は、一人暮らしや二人暮らしと比べれば、当然世帯人数が多い方が増えてくるでしょう。また、共働きで日中ほとんど在宅しない、小さい子供が多い等、世帯のライフスタイルや使用ガス器具などによっても大きく違ってきます。
エネ研・石油情報センターの「プロパンガス消費実態調査」によると、世帯人数別の全国プロパンガス月間平均使用量は下記のとおりです。
家族人数別 | 月平均使用量 |
---|---|
1~2人暮らし | 6.5m3 |
3人暮らし | 8.9m3 |
4人暮らし | 11.3m3 |
5人暮らし | 11.7m3 |
6人暮らし | 12.0m3 |
7人以上 | 11.8m3 |
これを見ると、1人暮らしと2人暮らしでは、プロパンガスの平均使用量はほぼ同じくらいといえるようです。4~5人以上の世帯になると、1ヶ月のプロパンガス平均使用量にはそれほど大きな違いがないことが分かります。検針票にある使用量を参照してご自身の世帯と比較してみましょう。
ただし、一人暮らしや二人暮らしで賃貸アパートに入居している場合は、戸建住宅より基本料金も従量単価も割高になっていることがほとんどです。したがって、賃貸アパートでは一戸建てに住むよりもプロパンガス料金の平均相場がどうしても高くなってしまいます。
関連記事
また、世帯人数の違いだけではなく、夏場や冬場の季節によるプロパンガス使用量も気になるところです。全国エリア別にプロパンガス平均使用量から算出した、年間平均、夏場、冬場のプロパンガス料金の目安はこちらを参考にしてください。
関連記事
現在のプロパンガス料金が「平均」や「相場」だからと安心してはいけません。地域ごとのガス事業者がもともと自由に料金設定している価格を「平均」として出し合った料金が「平均」や「相場」です。
実際には多くのプロパンガス利用者が、さらにその「平均」や「相場」より高いプロパンガス料金を払っているケースが大変多いのです。
プロパンガス料金消費者協会が提唱する「適正料金」で長く安心してプロパンガスを利用することが大切です。
現在のガス料金が適正かどうかをより正しく知るためには、お手元にあるプロパンガスの「検針票」や「ガス使用量のお知らせ」をもとに、料金自動診断をしてみることをおすすめします。
料金自動診断の結果が『かなり高い』と出たら、プロパンガス料金消費者協会にお問い合わせください。適正価格の優良プロパンガス会社を無料でご紹介します。
(T)