2023/01/13 更新 2022/03/18 公開

適正料金早見表2023(アパート用)
アパート用のプロパンガス適正料金早見表を一般社団法人プロパンガス料金消費者協会では、利用者の便宜を図る意味で協会独自に作成しました。対象エリアは、北は北海道から南は鹿児島県まで、沖縄県を除く46都道府県です。
アパート用エリア別(都道府県別)適正料金
※2023年1月現在・税込
エリア | 基本料金 | 従量単価 | 10m3合計料金 |
---|---|---|---|
北海道 | 1,980円 | 825円 | 10,230円 |
青森県 | 1,980円 | 693円 | 8,910円 |
秋田県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
岩手県 | 1,980円 | 704円 | 9,020円 |
山形県 | 1,980円 | 693円 | 8,910円 |
宮城県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
福島県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
栃木県 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
群馬県 | 1,980円 | 638円 | 8,360円 |
茨城県 | 1,980円 | 649円 | 8,470円 |
埼玉県 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
東京都 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
千葉県 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
神奈川県 | 1,980円 | 627円 | 8,250円 |
山梨県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
長野県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
新潟県 | 1,980円 | 693円 | 8,910円 |
静岡県 | 1,980円 | 638円 | 8,360円 |
愛知県 | 1,980円 | 638円 | 8,360円 |
三重県 | 1,980円 | 649円 | 8,470円 |
岐阜県 | 1,980円 | 649円 | 8,470円 |
福井県 | 2,090円 | 671円 | 8,800円 |
富山県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
石川県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
大阪府 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
滋賀県 | 2,090円 | 660円 | 8,690円 |
奈良県 | 2,090円 | 660円 | 8,690円 |
京都府 | 2,090円 | 682円 | 8,910円 |
兵庫県 | 2,090円 | 660円 | 8,690円 |
和歌山県 | 2,090円 | 693円 | 9,020円 |
岡山県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
広島県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
鳥取県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
島根県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
山口県 | 1,980円 | 693円 | 8,910円 |
愛媛県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
高知県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
香川県 | 1,980円 | 660円 | 8,580円 |
徳島県 | 1,980円 | 682円 | 8,800円 |
福岡県 | 2,090円 | 660円 | 8,690円 |
大分県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
佐賀県 | 2,090円 | 682円 | 8,910円 |
長崎県 | 2,090円 | 682円 | 8,910円 |
熊本県 | 2,090円 | 671円 | 8,800円 |
宮崎県 | 2,090円 | 693円 | 9,020円 |
鹿児島県 | 1,980円 | 671円 | 8,690円 |
<参考ページ>:設備サービス事例集(変更、新築、燃転)